机型 | 实例类型 | 弹性网卡配额 | |||||||||
| | CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:6核 | CPU:8核 | CPU:10核 | CPU:12核 | CPU:14核 | CPU:16核 | CPU:>16核 |
标准型 | 标准型 S5 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 标准存储增强型 S5se | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 标准型 SA2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 标准型 S4 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 标准网络优化型 SN3ne | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 标准型 S3 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 标准型 SA1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 标准型 S2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 标准型 S1 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
高 IO 型 | 高 IO 型 IT5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 高 IO 型IT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
内存型 | 内存型 M5 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 内存型 M4 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 内存型 M3 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 内存型 M2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
| 内存型 M1 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
计算型 | 计算型 C4 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 计算网络增强型 CN3 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 计算型 C3 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 计算型 C2 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
GPU 机型 | GPU 计算型 GN2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| GPU 计算型 GN6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| GPU 计算型 GN6S | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| GPU 计算型 GN7 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
| GPU 计算型 GN8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 |
| GPU 计算型 GN10X | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
| GPU 计算型 GN10Xp | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
FPGA 机型 | FPGA 加速型 FX4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
大数据型 | 大数据型 D3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 大数据型 D2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
| 大数据型 D1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
裸金属云服务器 | | 不支持绑定弹性网卡 | | | | | | | | | |
机型 | 实例类型 | 单网卡绑定内网 IP 配额 | |||||||||
| | CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:6核 | CPU:8核 | CPU:10核 | CPU:12核 | CPU:14核 | CPU:16核 | CPU:>16核 |
标准型 | 标准型 S5 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 标准存储增强型 S5se | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 标准型 SA2 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 标准型 S4 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 标准网络优化型 SN3ne | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 标准型 S3 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 标准型 SA1 | 内存=1G:2内存>1G:6 | 10 | 内存=8G:10内存=16G:20 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 标准型 S2 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 标准型 S1 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
高 IO 型 | 高 IO 型 IT5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 高 IO 型IT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
内存型 | 内存型 M5 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 内存型 M4 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 内存型 M3 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 内存型 M2 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
| 内存型 M1 | 6 | 10 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 30 | 30 |
计算型 | 计算型 C4 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 计算网络增强型 CN3 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 计算型 C3 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 计算型 C2 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
GPU 机型 | GPU 计算型 GN2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| GPU 计算型 GN6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| GPU 计算型 GN6S | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| GPU 计算型 GN7 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30 |
| GPU 计算型 GN8 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 30 |
| GPU 计算型 GN10X | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 |
| GPU 计算型 GN10Xp | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 |
FPGA 机型 | FPGA 加速型 FX4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 |
大数据型 | 大数据型 D3 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 大数据型 D2 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 30 |
| 大数据型 D1 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 |
裸金属云服务器 | | 不支持绑定弹性网卡 | | | | | | | | | |
接口功能 | Action ID | 功能描述 |
创建弹性网卡 | 创建弹性网卡 | |
弹性网卡申请内网 IP | 弹性网卡申请内网 IP | |
弹性网卡绑定云服务器 | 弹性网卡绑定云服务器 |
本页内容是否解决了您的问题?