计费项 | 说明 |
内存和CPU费用 | 在购买页选择的实例规格(包含内存和CPU)的费用,支持包年包月和按量计费阶梯价,价格请参见 产品定价。按量计费实行三阶梯价,用得越久,优惠越大:第一阶梯T1,0小时<T1 ≤ 96小时;第二阶梯T2,96小时<T2 ≤ 360小时;第三阶梯T3,T3>360小时。 |
存储空间费用 | 在购买页选择的硬盘大小的费用,支持包年包月和按量计费,价格请参见 产品定价。存储空间用于存储云数据库 MySQL 运行所必需的数据文件、共享表空间、错误日志文件、REDO LOG、UNDO LOG、数据字典以及 binlog 等。 |
备份空间费用 | 云数据库 MySQL 会按地域赠送一定额度的免费备份空间,免费备份空间大小为您在对应地域下所有双节点、三节点实例 (包括主实例、灾备实例)的存储空间之和。超出免费备份空间的费用介绍请参见 备份空间收费说明。 |
流量费用 | 公网流量费用,目前免费。 |
实例类型 | 计算节点规格 | 北京、上海、广州、成都、南京 | 中国香港 | 新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 | |||
| | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) |
通用型 | 4核16GB 单节点 | 64.28571429 | 0.13392857 | 107.3571429 | 0.22366071 | 156.25 | 0.325 |
通用型 | 8核32GB 单节点 | 100 | 0.20833333 | 167 | 0.34791666 | 312.5 | 0.65 |
通用型 | 16核64GB 单节点 | 200 | 0.41666667 | 334 | 0.69583333 | 625 | 1.3 |
通用型 | 24核96GB 单节点 | 535.71428571 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
通用型 | 32核128GB 单节点 | 714.28571429 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
通用型 | 64核256GB 单节点 | 1428.57142857 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
通用型 | 96核384GB 单节点 | 2142.85714286 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
通用型 | 128核512GB 单节点 | 2857.14285714 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
实例类型 | 计算节点规格 | 北京、上海、广州、成都、南京 | 中国香港 | 新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 | |||
| | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) | 包年包月价格(美元/月) | 按量计费价格(美元/小时) |
通用型 | 4核16GB | 89.28571429 | 0.18571429 | 149.1071429 | 0.31014284 | 156.25 | 0.325 |
通用型 | 8核32GB | 178.5714286 | 0.37142857 | 298.2142857 | 0.62028571 | 312.5 | 0.65 |
通用型 | 12核48GB | 267.8571429 | 0.55714285 | 447.3214286 | 0.93042856 | 468.75 | 0.975 |
通用型 | 16核64GB | 357.1428571 | 0.74285714 | 596.4285714 | 1.24057142 | 625 | 1.3 |
通用型 | 20核80GB | 446.4285715 | 0.92857145 | 745.5357145 | 1.5507142 | 781.25 | 1.625 |
通用型 | 24核96GB | 535.7142857 | 1.11607143 | 894.6428571 | 1.86383928 | 937.5 | 1.953125 |
通用型 | 28核112GB | 625 | 1.3 | 1043.75 | 2.17099988 | 1093.75 | 2.275 |
通用型 | 32核128GB | 714.2857143 | 1.48809524 | 1192.857143 | 2.48511905 | 1250 | 2.60416667 |
通用型 | 36核144GB | 803.5714286 | 1.67142861 | 1341.964286 | 2.79128556 | 1406.25 | 2.925 |
通用型 | 40核160GB | 892.8571429 | 1.85714285 | 1491.071429 | 3.10142855 | 1562.5 | 3.25 |
通用型 | 48核192GB | 1071.428571 | 2.22857142 | 1789.285714 | 3.72171426 | 1875 | 3.9 |
通用型 | 56核224GB | 1250 | 2.6 | 2087.5 | 4.34199997 | 2187.5 | 4.55 |
通用型 | 60核240GB | 1339.285715 | 2.78571425 | 2236.607143 | 4.6521428 | 2343.75 | 4.875 |
通用型 | 64核256GB | 1428.571429 | 2.97619048 | 2385.714286 | 4.9702381 | 2500 | 5.20833334 |
通用型 | 72核288GB | 1607.142857 | 3.34714285 | 2683.928571 | 5.58972856 | 2812.5 | 5.8575 |
通用型 | 80核320GB | 1785.714286 | 3.7142857 | 2982.142857 | 6.2028571 | 3125 | 6.5 |
通用型 | 84核336GB | 1875 | 3.89999995 | 3131.25 | 6.51299992 | 3281.25 | 6.825 |
通用型 | 96核384GB | 2142.857143 | 4.46428571 | 3578.571429 | 7.45535713 | 3750 | 7.8125 |
通用型 | 108核432GB | 2410.714286 | 5.01428565 | 4025.892857 | 8.37385704 | 4218.75 | 8.775 |
通用型 | 112核448GB | 2500 | 5.19999998 | 4175 | 8.68399994 | 4375 | 9.1 |
通用型 | 120核480GB | 2678.571429 | 5.5714285 | 4473.214286 | 9.3042856 | 4687.5 | 9.75 |
通用型 | 128核512GB | 2857.142857 | 5.95238095 | 4771.428571 | 9.94047618 | 5000 | 10.41666666 |
通用型 | 144核576GB | 3214.285713 | 6.68571426 | 5367.857142 | 11.16514278 | 5625 | 11.7 |
通用型 | 160核640GB | 3571.428571 | 7.4285714 | 5964.285714 | 12.4057142 | 6250 | 13 |
通用型 | 168核672GB | 3750 | 7.81250001 | 6262.5 | 13.04687496 | 6562.5 | 13.67187502 |
通用型 | 192核768GB | 4285.714286 | 8.92714285 | 7157.142858 | 14.90832856 | 7500 | 15.6225 |
通用型 | 216核864GB | 4821.428571 | 10.04464287 | 8051.785714 | 16.77455352 | 8437.5 | 17.57812502 |
通用型 | 224核896GB | 5000 | 10.41666668 | 8350.000001 | 17.39583335 | 8750 | 18.22916669 |
通用型 | 240核960GB | 5357.142857 | 11.1428571 | 8946.428571 | 18.6085713 | 9375 | 19.5 |
通用型 | 256核1024GB | 5714.285714 | 11.9057142 | 9542.857142 | 19.88254286 | 10000 | 20.835 |
通用型 | 288核1152GB | 6428.571429 | 13.3928571 | 10735.71429 | 22.36607142 | 11250 | 23.4375 |
通用型 | 320核1280GB | 7142.857143 | 14.8809524 | 11928.57143 | 24.8511905 | 12500 | 26.0416667 |
通用型 | 336核1344GB | 7499.999999 | 15.6 | 12525 | 26.05199982 | 13125 | 27.3 |
通用型 | 360核1440GB | 8035.714285 | 16.73571425 | 13419.64286 | 27.9486428 | 14062.5 | 29.2875 |
通用型 | 384核1536GB | 8571.428571 | 17.8585714 | 14314.28571 | 29.82381429 | 15000 | 31.25249995 |
通用型 | 432核1728GB | 9642.857142 | 20.05714278 | 16103.57143 | 33.49542834 | 16875 | 35.1 |
通用型 | 448核1792GB | 10000 | 20.83333336 | 16700 | 34.7916667 | 17500 | 36.45833338 |
通用型 | 480核1920GB | 10714.28571 | 22.2857142 | 17892.85714 | 37.2171426 | 18750 | 39 |
通用型 | 504核2016GB | 11250 | 23.42999995 | 18787.5 | 39.12809992 | 19687.5 | 41.0025 |
通用型 | 512核2048GB | 11428.57143 | 23.80952384 | 19085.71429 | 39.7619048 | 20000 | 41.66666672 |
通用型 | 576核2304GB | 12857.14286 | 26.78571426 | 21471.42857 | 44.73214278 | 22500 | 46.875 |
通用型 | 640核2560GB | 14285.71429 | 29.7619048 | 23857.14286 | 49.702381 | 25000 | 52.0833334 |
通用型 | 648核2592GB | 14464.28571 | 30.12428565 | 24155.35714 | 50.30755704 | 25312.5 | 52.7175 |
通用型 | 672核2688GB | 15000 | 31.24999997 | 25050 | 52.18749991 | 26250 | 54.6875 |
通用型 | 720核2880GB | 16071.42857 | 33.4285713 | 26839.28571 | 55.8257139 | 28125 | 58.5 |
通用型 | 768核3072GB | 17142.85714 | 35.71428568 | 28628.57143 | 59.64285704 | 30000 | 62.5 |
通用型 | 864核3456GB | 19285.71429 | 40.17857139 | 32207.14286 | 67.09821417 | 33750 | 70.3125 |
通用型 | 896核3584GB | 20000 | 41.66666665 | 33400 | 69.58333326 | 35000 | 72.91666664 |
通用型 | 960核3840GB | 21428.57143 | 44.6428571 | 35785.71429 | 74.5535713 | 37500 | 78.125 |
通用型 | 1024核4096GB | 22857.14286 | 47.6190476 | 38171.42857 | 79.52380944 | 40000 | 83.3333333 |
通用型 | 1152核4608GB | 25714.28572 | 53.5714284 | 42942.85716 | 89.46428568 | 45000 | 93.75 |
通用型 | 1280核5120GB | 28571.42857 | 59.528571 | 47714.28571 | 99.4127143 | 50000 | 104.175 |
北京、上海、广州、成都、南京 | 中国香港 | 新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 | |||
包年包月价格(美元/GB/月) | 按量计费价格(美元/GB/小时) | 包年包月价格(美元/GB/月) | 按量计费价格(美元/GB/小时) | 包年包月价格(美元/GB/月) | 按量计费价格(美元/GB/小时) |
0.282 | 0.00039167 | 0.3384 | 0.000514 | 0.2286 | 0.000413 |
地域 | 价格(美元/GB/小时) | |
| 高频存储 | 低频存储 |
中国(含金融地域) | 0.00147059 | 0.00018382 |
其他国家和地区 | 0.00220588 | 0.00027573 |
地域 | 价格(美元/CU/小时) |
上海、南京、重庆、成都、广州、北京 | 0.06865672 |
中国香港 | 0.11492537 |
雅加达、弗吉尼亚、曼谷、东京、新加坡、首尔、法兰克福、硅谷、圣保罗 | 0.11791045 |
深圳金融、北京金融、上海金融 | 0.11641791 |
地域 | 单价(美元/核/小时) |
成都、重庆 | 0.03 |
广州、上海、北京、南京 | 0.04 |
中国香港、东京、首尔、曼谷 | 0.0495 |
法兰克福、圣保罗 | 0.0365 |
新加坡、雅加达、硅谷、弗吉尼亚、利雅得 | 0.061 |
地域 | 单价(美元/核/小时) |
成都、重庆 | 0.06 |
广州、上海、北京、南京 | 0.08 |
中国香港、东京、首尔、曼谷 | 0.099 |
法兰克福、圣保罗 | 0.073 |
新加坡、雅加达、硅谷、弗吉尼亚、利雅得 | 0.122 |
地域 | 单价(美元/核/小时) |
成都、重庆 | 0.09 |
广州、上海、北京、南京 | 0.12 |
中国香港、东京、首尔、曼谷 | 0.1485 |
法兰克福、圣保罗 | 0.1095 |
新加坡、雅加达、硅谷、弗吉尼亚、利雅得 | 0.183 |
文档反馈