面向对象 | 免费额度资源包 | 有效期 |
新用户 | 50GB 标准存储容量包 | 6个月(180天) |
费用项 | 计量项 | 是否可用免费额度资源包 |
存储容量费用 | 标准存储容量 | 是。新用户可免费存储 50GB 标准存储类型的数据,免费存储6个月(180天)。 |
| 标准存储(多 AZ)容量 | 否。免费额度资源包不可抵扣非标准存储容量计费项。 |
| | 低频存储容量/低频存储(多 AZ)容量 |
| | 智能分层存储容量/智能分层存储(多 AZ)容量 |
| | 归档存储容量 |
| | 深度归档存储容量 |
| 请求费用 | 请求数 |
| 数据取回费用 | 数据取回量 |
| 流量费用 | 外网下行流量、CDN 回源流量、跨地域复制流量、全球加速流量 |
| 管理功能费用 | 清单功能费用、检索功能费用、批量处理费用、对象标签费用 |
时间 | 说明 | 计费单价 | 计费量 | 费用(美元) |
2019年03月10日 | 用户小云将获得有效期为6个月(180天),每月(30天)享有50GB标准存储容量。 | - | - | 免费 |
2019年03月17日 - 2019年09月07日 | 2019年03月17日开始每天结算标准存储容量费用,由于用户小云在 2019年03月10日到2019年9月5日(共180天)拥有50GB标准存储容量免费额度,因此不额外收取费用。 | - | - | 免费 |
2019年03月17日 | 结算100次标准存储请求费用。 | 0.024美元/万次 | 100次 | 0.024 x 100 / 10000 = 0.00024 |
2019年03月21日 | 结算外网下行流量费用,共计10G的费用。 | 0.1美元/GB | 10G | 0.1 x 10 = 1 |
2019年03月21日 | 结算100次标准存储请求费用。 | 0.01美元/万次 | 100次 | 0.01 x 100 / 10000 = 0.0001 |
2019年09月06日 | 2019年9月6日当天开始,用户小云不再拥有免费额度,因此在2019年9月6日到2019年9月30日(共25天)的存储容量费用将按量计费,每天收取50GB的标准存储容量费用 | 0.024美元/GB/月 | 50GB | 0.024 / 30 x 50 x 25 = 1 |
本页内容是否解决了您的问题?