策略类型 | 指标覆盖 | 支持与维护 |
TDSQL(旧) | 8个指标 | 2021年07月29日下线,后续无法配置此告警策略,旧告警策略将全部迁移至新告警策略中 |
TDSQL MySQL 版 | 37个指标 | 于2021年04月01日上线,持续维护 |
原有策略类型 | 指标/事件告警 | 原有指标/事件告警名称 | 新策略类型 | 新指标/事件名称 |
云数据库 - TDSQL(旧)
|
指标告警
|
CPU 利用率
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
最大主节点 CPU 利用率
|
| 指标告警 |
磁盘空间利用率
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
最大主节点数据磁盘空间利用率
|
| 指标告警 |
慢查询数
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
汇总主节点慢查询数
|
| 指标告警 |
活跃连接数
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
汇总活跃线程数
|
| 指标告警 |
缓存命中率
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
最小主节点缓存命中率
|
| 指标告警 |
总连接数
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
客户端总连接数
|
| 指标告警 |
主从延迟
| TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
备延迟
|
| 指标告警 |
主从切换
|
TDSQL MySQL 版-实例汇总
|
主从切换次数
|
策略类型 | 指标/事件告警 | 指标/事件告警名称 |
云数据库 - TDSQL MySQL 版 | 指标告警 | CPU 利用率 |
| 指标告警 | 汇总主节点 UPDATE 请求数 |
| 指标告警 | 汇总当前打开连接数 |
| 指标告警 | 汇总最大连接数 |
| 指标告警 | SQL 总数 |
| 指标告警 | SQL 错误数 |
| 指标告警 | SQL 成功数 |
| 指标告警 | 耗时小于5ms 请求数 |
| 指标告警 | 耗时5到20ms 请求数 |
| 指标告警 | 耗时20到30ms 请求数 |
| 指标告警 | 耗时大于30ms 请求数 |
| 指标告警 | 汇总各分片最小剩余 Binlog 日志磁盘空间 |
| 指标告警 | 汇总主节点 Binlog 日志磁盘空间 |
| 指标告警 | 最大 DB 连接使用率 |
| 指标告警 | 汇总主节点可用数据磁盘空间 |
| 指标告警 | 汇总主节点 DELETE 请求数 |
| 指标告警 | 最大主节点 IO 利用率 |
| 指标告警 | 汇总 innodb 磁盘读页次数 |
| 指标告警 | 汇总 innodb 缓冲池预读页次数 |
| 指标告警 | 汇总 innodb 缓冲池读页次数 |
| 指标告警 | 汇总主节点 innodb 执行 DELETE 行数 |
| 指标告警 | 汇总主节点 innodb 执行 INSERT 行数 |
| 指标告警 | 汇总 innodb 执行 READ 数 |
| 指标告警 | 汇总主节点 innodb 执行 UPDATE 数 |
| 指标告警 | 汇总主节点 INSERT 请求数 |
| 指标告警 | 汇总主节点可用缓存空间 |
| 指标告警 | 汇总主节点 REPLACE_SELECT 请求数 |
| 指标告警 | 汇总主节点 REPLACE 请求数 |
| 指标告警 | 汇总主备节点总请求数 |
| 指标告警 | 汇总 SELECT 请求数 |
本页内容是否解决了您的问题?