动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
设备远程配置 | 增加设备远程配置功能,可对批量设备配置信息进行更新操作 | 2020-10-14 | 设备远程配置 |
状态监控 | 增加状态监控告警功能,并优化状态监控中的数据统计功能 | 2020-10-14 | 状态监控 |
网关子设备-拓扑关系管理 | 增加网关子设备拓扑关系管理功能,网关设备可通过网关子设备系统 Topic 查询网关与子设备的拓扑关系 | 2020-10-14 | 网关子设备 |
C语言SDK | 2020-10-14 | C 语言SDK | |
Andriod SDK | 2020-10-14 | Andriod SDK | |
Java SDK | 2020-10-14 | Java SDK |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
Java SDK | 支持设备端 Java SDK | 2020-08-26 | Java SDK |
C 语言 SDK | 2020-08-04 | C语言SDK |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
RRPC 通信 | 物联网集线器支持还原 RPC(RRPC) 技术来实现同步通信机制 | 2020-7-31 | RRPC通信 |
Broadcast 通信 | 国际电信中心支持广播通信 | 2020-7-31 | 广播通信 |
规则引擎-规则函数 | 规则函数被添加到规则引擎中,用于不同的数据处理 | 2020-7-23 | 规则函数 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
网关子设备拓扑关系管理 | 物联网通信平台增加网关子设备功能,网关设备可通过网关 Topic 自助完成与子设备的绑定和解绑操作 | 2020-5-29 | 拓扑关系管理 |
网关子设备代理子设备上下线 | 联网通信平台增加网关子设备功能,网关设备可通过网关 Topic 代理与其绑定的子设备进行上下线操作 | 2020-5-29 | 代理子设备上下线 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
增加规则引擎转发到云开发功能 | 物联网通信平台支持将符合条件的设备数据通过规则引擎转发到云开发 | 2020-03-28 | 数据转发到云开发 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
控制台支持批量创建设备 | 物联网通信控制台支持自动生成和上传文件的方式批量添加设备,并可以通过批次管理查看创建设备的历史任务与进程 | 2019-12-29 | 设备接入准备 |
支持设备禁用功能 | 物联网通信平台增加设备禁用的功能,设备被禁用之后无法像正常设备一样建立连接,进行收发消息等操作 | 2019-12-29 | 功能组件 |
删除 NB-IoT 类型产品 | 创建产品时 NB-IoT 类型不再作为单独的产品类型,可使用普通类型产品基于 MQTT 协议接入 | 2020-12-29 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
控制台支持 CA 证书下载 | 创建证书类型的设备时,控制台支持可视化下载鉴权连接时所需的 CA 证书 | 2019-8-23 | - |
控制台支持 MQTT 签名计算 | 为减少用户在开发测试阶段的工作量,对于密钥认证类型的设备,支持在控制台一键生成直接可用的 MQTT 密码,用于连接调试 | 2019-8-23 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
新增设备标签功能 | 控制台支持给设备添加标签,并可以根据标签名称进行检索 | 2019-7-12 | - |
新增在线调试功能 | 控制台支持在线调试功能,用户可以指定 Topic、QOS、Payload 对指定设备下发消息进行调试 | 2019-7-12 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
增加产品级密钥认证功能 | 物联网通信平台支持产品级密钥认证,在该模式下,用户只需要开启设备动态注册开关,即可为同一产品下的所有设备烧录相同的配置固件(ProductID + ProductSecrtt),通过注册请求获取设备证书或密钥,再进行与平台的连接通信。 | 2019-05-30 | 产品级密钥认证 |
修改设备影子 metadata 字段的处理逻辑 | 2019-05-30 | 设备影子详情 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
增加设备分组功能 | 物联网通信平台发布设备多级分组的功能,以满足不同业务场景下,对不同产品下的设备分组管理的需求。功能包括以下: | 2019-04-05 | 设备分组 |
增加设备内容日志 | 为满足用户接入调试与业务运营的需求,物联网通信平台新增设备内容(payload)日志。
用户可以在控制台或通过 API 获取设备与云端通信的消息内容日志,支持按设备名、RequestID、关键字进行检索,最长可查询当前日期15天前的内容日志。 | 2019-04-05 | 云日志 |
修改对 Shadow Version 的强校验逻辑 | 为减少用户在使用设备影子时,可能遇到版本号不一致,导致更新影子失败的问题。修改了对 Shadow Version 的强校验,现云端处理逻辑如下: | 2019-04-05 | 更新设备影子 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
增加设备端异常日志功能 | IoT Hub 新增设备端异常日志采集和上报功能,帮助用户远程定位设备端异常:
| 2019-03-06 | 云日志 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
新增网关产品接入功能 | 支持创建网关类型产品与子设备类型产品,您可以绑定网关产品与对应的子产品,以及网关设备与对应的子设备,并在网关产品的权限列表添加子产品的 Topic 授权,即可通过网关设备基于 MQTT 协议代理子设备上下线及收发消息。 | 2019-01-22 | 网关产品接入 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
云 API 支持腾讯云 API3.0 规范 | 物联网通信 API 升级到3.0版本,全新的 API 接口文档更加规范和全面,统一的参数风格和公共错误码,统一的 SDK/CLI 版本与 API 文档严格一致,给您带来简单快捷的使用体验;支持全地域就近接入让您更快连接腾讯云产品。 | 2018-08-30 | API 文档 |
规则引擎支持二进制数据 | 规则引擎操作的数据支持由 JSON 扩展为二进制数据(数据格式需要在创建产品时定义),针对用户的私有协议、加密数据,覆盖场景更广。二进制数据转发场景下,没有条件过滤和数据清洗功能。 | 2018-08-20 | 设备接入准备 |
支持自定义/修改设备密钥 | 考虑兼容已有系统下设备资料,支持自定义设备密钥(4 - 64位 Base64 编码的字符串)和修改能力。 | 2018-08-20 | 设备接入准备 |
支持设备类别(标签)和备注管理 | 针对生产环境下租户形式的管理需求,支持同一产品下对设备分类设置标签(用于检索过滤和分组操作)和备注,方便上层应用更好管理设备资产。 | 2018-08-20 | 设备接入准备 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
物联网通信平台支持私有化部署 | 针对 To G、To B 类场景下为适应数据的私密性和系统的私有化部署场景,物联网通信平台支持私有化部署方案。功能点覆盖公网版本基础能力,规则引擎扩展层各模块也针对性推出私有化方案。 | 2018-07-31 | - |
物联网通信平台支持多地接入和自动化调度 | 物联网平台接入层部署从原来的一地(广州园区)扩展到三地(广州、上海、北京),为设备就近接入提供方便。另外,基于 QQ 体系通信数据的网络接入节点质量探测平台,对实际的接入进行调度干预,提供更好的故障感知和接入质量提升。 | 2018-07-12 | - |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
设备监控 | 物联网通信提供了设备在线、消息收发、设备影子、规则引擎和 OTA 的监控能力。您可以查看最多30天内的监控数据,这些数据能帮助您定位和解决业务问题。 | 2018-04-24 | 状态监控 |
数据转发到时序数据库 | 规则引擎支持用户配置规则将符合条件的设备上报数据转发到 时序数据库 CTSDB (以下简称 CTSDB ),用户的应用服务器再从 CTSDB 中读取数据内容进行处理。以此利用 CTSDB 海量数据高存储压缩率、数据聚合展示能力,能有效满足日常设备数据存储、分析、可视化展示的需求。 | 2018-04-20 | 数据转发到时序数据库 |
控制台重构 | 控制台整体布局调整,优化用户体验。 | 2018-04-11 | - |
数据转发到消息队列 CMQ Topic | 腾讯云消息队列(Cloud Message Queue,CMQ)是一种分布式消息队列服务,它能够提供可靠的基于消息的异步通信机制,能够将分布式部署的不同应用(或同一应用的不同组件)之间的收发消息,存储在可靠有效的 CMQ 队列中,防止消息丢失。 CMQ 支持多进程同时读写,收发互不干扰,无需各应用或组件始终处于运行状态。 | 2018-04-11 | 数据转发到消息队列 CMQ Topic |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
数据转发到消息队列 CKAFKA | 规则引擎支持用户配置规则将符合条件的设备上报数据转发到消息队列 CKAFKA ,用户的应用服务器再从 CKAFKA 中读取数据内容进行处理。以此利用 CKAFKA 高吞吐量的优势,为用户打造高可用性的消息链路。 | 2018-03-13 | 数据转发到消息队列 CKAFKA |
固件升级 | 设备固件升级又称 OTA,是物联网通信服务的重要组成部分。当物联设备有新功能或者需要修复漏洞时,设备可以通过 OTA 服务快速的进行固件升级。 | 2018-03-13 | 固件升级 |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
子账号权限控制 | 创建子账号介绍了如何授予子账号物联网通信全访问控制权限。 产品级访问控制权限,可以让子账号对自己创建的产品,或主账号为其创建的产品,拥有访问控制能力。 | 2018-02-08 | 子账号权限控制 |
设备状态监控能力 | 监控设备状态,用户可以根据设备状态在线或离线,排查异常场景。 | 2018-02-08 | - |
子数据转发到第三方服务(forward) | 当将通过规则提取出来的消息字段转发给第三方服务时,用户可自定义如何处理这些数据。这种方式是提供给用户灵活性最高的一种消息处理方式。需注意第三方服务必须以 HTTP 的方式提供服务。要配置转发第三方服务,需要提供支持 HTTP 的网站 url 和端口。 | 2018-02-08 | 数据转发到第三方服务 |
C 语言 SDK | 2018-02-08 | C-SDK | |
SDK 版本更新 | 新增发布 PHP/Java API SDK,支持基础功能。 | 2018-02-08 | JAVA-SDK |
配置转发 CKafka | CKafka 配置消息类型有两个选项:【设备上报消息】和【设备状态变化通知】 | 2018-02-08 | 配置转发 CKafka |
动态名称 | 动态描述 | 发布时间 | 相关文档 |
---|---|---|---|
架构优化 | 为提供更健壮稳定的物联平台服务,系统经整合推出重构版本。旧版本控制台 依然保留,但是后期不再更新特性,同时与新系统资源隔离,数据不互通。 | 2018-01-16 | - |
设备 SDK 更新 | 2018-01-16 | - | |
云日志 | 对设备消息链路主场景节点和上下线行为提供关键日志信息,用户可以根据日志分析设备行为,排查异常场景。 | 2018-01-16 | 云日志 |
设备通信 | 为更符合用户的使用场景,产品默认 topic 权限变更为 ${productId}/${deviceName}/event(发布权限),${productId}/${deviceName}/control(订阅权限) | 2018-01-16 | 功能组件 |
云 API | 2018-01-16 | 物联网通信 API 概览 |
本页内容是否解决了您的问题?