产品类型 | 地区 | 单价 |
快照 | 中国大陆 | 0.017美元/GiB/月 (0.00002381美元/GiB/小时) |
| 中国大陆金融专区 | 0.027美元/GiB/月(0.00003810美元/GiB/小时) |
| 美国 | 0.025美元/GiB/月(0.00003536美元/GiB/时) |
| 欧洲、东南亚及中国港澳台地区 | 0.028美元/GiB/月(0.00003929美元/GiB/时) |
地域 | 快照使用情况 | 快照计费情况 |
华北地区(北京) | 基于文件系统 cfs-1234 设置了定期快照策略,共有10个快照创建完成,总大小100GB | 每小时费用:100 × 0.00002381 = 0.002381美元 每月费用:100 × 0.00002381 × 24 × 30=1.71美元 |
业务场景 | 快照频率 | 快照保留时间 |
核心业务 | 建议使用定期快照,策略设置为每天1次。 | 建议7天 - 30天 |
非核心、非数据类业务 | 建议使用定期快照,策略设置为每周1次。 | 建议7天 |
归档业务 | 建议根据实际业务需求手动制作快照,无需设置固定频率。 | 建议一个月到数个月 |
测试业务 | 建议根据实际业务需求手动制作快照,无需设置固定频率。 | 建议用完及时删除 |
本页内容是否解决了您的问题?