分组名称 | 应用分类 | 权重系数 |
IM类 | 社交通讯 | 5 |
金融类 | 金融理财 | 5 |
新闻类 | 新闻阅读;资讯生活 | 4 |
内容类 | 图书阅读;影音娱乐;拍摄美化 | 3 |
电商类 | 购物比价 | 3 |
衣食住行类 | 便捷生活;出行导航;美食;旅游住宿 | 3 |
商务类 | 商务 | 3 |
游戏类 | 网络游戏;休闲益智;经营策略;棋牌 | 2 |
工具类 | 实用工具 | 1 |
运动健康类 | 医疗健康;运动健康 | 1 |
其他类 | 儿童;教育;主题个性;汽车 | 1 |
Default | Default | 1 |
hwpush@huawei.com
,格式如下:标题:【QPS】咨询及建议+应用名称
华为消息推送 QPS 咨询及建议表 | |
应用名称: | - |
企业名称: | - |
应用包名: | - |
在应用市场应用分类: | - |
问题类型: | 申请 QPS 提升、QPS 具体值咨询描述等。 |
需求背景: | - |
具体诉求: | - |
联系方式(邮箱) | - |
MIUI 日联网设备数 | QPS |
≥1000万 | 3000 |
≥500万且<1000万 | 2500 |
≥100万且<500万 | 2000 |
≥10万且<100万 | 1000 |
<10万 | 500 |
累计用户数 | QPS | 应用类别权重 | 平台推送系数(默认 = 1) |
≥10000万 | 30000 | 1 | 1 |
≥5000万且<10000万 | 20000 | 1 | 1 |
≥1000万且<5000万 | 10000 | 1 | 1 |
<1000万 | 5000 | 1 | 1 |
push_support@meizu.com
。
本页内容是否解决了您的问题?