实例类型 | 计算节点规格 (CPU 和内存) | 支持最大存储空间 (TB) | 最大 IOPS | I/O 带宽 |
通用型 | 1核1GB | 100 | 24000 | 3Gbps |
通用型 | 1核2GB | 100 | 24000 | 3Gbps |
通用型/独享型 | 2核4GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:24000 独享型:48000 | 通用型:3Gbps 独享型:6Gbps |
通用型/独享型 | 2核8GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:36000 独享型:72000 | 通用型:5Gbps 独享型:9Gbps |
通用型/独享型 | 2核16GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:48000 独享型:96000 | 通用型:6Gbps 独享型:12Gbps |
通用型/独享型 | 4核8GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:96000 独享型:144000 | 通用型:12Gbps 独享型:18Gbps |
通用型/独享型 | 4核16GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:144000 独享型:196000 | 通用型:18Gbps 独享型:25Gbps |
通用型/独享型 | 4核24GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:160000 独享型:216000 | 通用型:20Gbps 独享型:27Gbps |
通用型/独享型 | 4核32GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:160000 独享型:240000 | 通用型:20Gbps 独享型:30Gbps |
通用型/独享型 | 8核16GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:160000 独享型:320000 | 通用型:20Gbps 独享型:40Gbps |
通用型/独享型 | 8核32GB | 通用型:100 独享型:156 | 通用型:160000 独享型:320000 | 通用型:20Gbps 独享型:40Gbps |
通用型/独享型 | 8核48GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:180000 独享型:400000 | 通用型:23Gbps 独享型:50Gbps |
通用型/独享型 | 8核64GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:180000 独享型:400000 | 通用型:23Gbps 独享型:50Gbps |
通用型/独享型 | 12核48GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:160000 独享型:360000 | 通用型:20Gbps 独享型:45Gbps |
通用型/独享型 | 12核72GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:180000 独享型:400000 | 通用型:23Gbps 独享型:50Gbps |
通用型/独享型 | 12核96GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:240000 独享型:480000 | 通用型:30Gbps 独享型:60Gbps |
独享型 | 16核32GB | 192 | 400000 | 50Gbps |
通用型/独享型 | 16核64GB | 通用型:100 独享型:192 | 通用型:240000 独享型:480000 | 通用型:30Gbps 独享型:60Gbps |
通用型/独享型 | 16核96GB | 通用型:100 独享型:256 | 通用型:360000 独享型:640000 | 通用型:45Gbps 独享型:80Gbps |
通用型/独享型 | 16核128GB | 通用型:100 独享型:256 | 通用型:400000 独享型:640000 | 通用型:50Gbps 独享型:80Gbps |
独享型 | 24核96GB | 256 | 600000 | 75Gbps |
独享型 | 24核144GB | 256 | 640000 | 80Gbps |
独享型 | 24核192GB | 256 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 32核128GB | 256 | 600000 | 75Gbps |
独享型 | 32核192GB | 384 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 32核256GB | 384 | 960000 | 120Gbps |
独享型 | 48核192GB | 384 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 48核288GB | 384 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 48核384GB | 384 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 48核488GB | 384 | 960000 | 120Gbps |
独享型 | 64核256GB | 384 | 720000 | 90Gbps |
独享型 | 64核384GB | 448 | 960000 | 120Gbps |
独享型 | 64核512GB | 448 | 960000 | 120Gbps |
独享型 | 88核352GB | 448 | 960000 | 120Gbps |
独享型 | 88核710GB | 448 | 960000 | 120Gbps |
实例类型 | 计算节点规格 (CPU 和内存) | 最大存储容量 |
通用型 | 4核16GB | 7TB |
通用型 | 8核32GB | 7TB |
通用型 | 16核64GB | 15TB |
通用型 | 24核96GB | 15TB |
通用型 | 32核128GB | 15TB |
通用型 | 48核192GB | 15TB |
通用型 | 64核256GB | 15TB |
通用型 | 96核384GB | 15TB |
通用型 | 128核512GB | 15TB |
本页内容是否解决了您的问题?