参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
TaskId | string | 是 |
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
TaskState | string | 是 | 任务状态: CREATED:已创建 QUEUING:排队中 PROCESSING:处理中 SUCCESS:任务完成 FAIL:任务失败 |
Result | object | 是 | 音质检测任务结果 |
Result.Snr | object | 是 | 音频的信噪比指标 |
Result.Snr.Value | float | 是 | 音频的信噪比指标测量值 |
Result.Snr.QualifiedRange | Array of [float] | 是 | 音频的信噪比指标合格范围 [lower_limit,upper_limit] |
Result.Snr.Description | string | 是 | 音频的信噪比指标说明 |
Result.C50 | object | 是 | 音频的混响指标 |
Result.C50.Value | float | 是 | 音频的混响指标测量值 |
Result.C50.QualifiedRange | Array of [float] | 是 | 音频的混响指标合格范围 [lower_limit,upper_limit] |
Result.C50.Description | string | 是 | 音频的混响指标说明 |
Result.Clipping | object | 是 | 音频的截幅指标 |
Result.Clipping.Value | float | 是 | 音频的截幅指标测量值 |
Result.Clipping.QualifiedRange | Array of [float] | 是 | 音频的截幅指标合格范围 [lower_limit,upper_limit] |
Result.Clipping.Description | string | 是 | 音频的截幅指标说明 |
Result.Duration | object | 是 | 音频的时长指标 |
Result.Duration.Value | float | 是 | 音频的时长 |
Result.Duration.QualifiedRange | Array of [float] | 是 | 音频的时长合格范围 [lower_limit,upper_limit] |
Result.Duration.Description | string | 是 | 音频的时长指标说明 |
Result.Wer | object | 是 | 音频的文本准确率指标 |
Result.Wer.Value | float | 是 | 文本准确率,仅“参考文本“不为空时有效 |
Result.Wer.QualifiedRange | Array of [float] | 是 | 文本准确率合格范围 [lower_limit,upper_limit] |
Result.Wer.Description | string | 是 | 文本准确率说明 |
Result.AlignDetails | array of [TextAlign] | 是 | 文本对齐结果 |
ErrorMsg | string | 是 | 任务失败提示信息 |
参数 | 类型 | 必须 | 说明 |
Detail | Array of [string] | 是 | 文本每个字符对齐结果,如["好","好"]/["好","<eps>"],其中"<eps>"为占位符 |
{"Header": {},"Payload": {"TaskId": "xxx"}}
{"Header": {"Code": 0,"Message": "","RequestID": "123"},"Payload": {"Status": "SUCCESS","Result": {"Snr": {"Value": 72.67048,"QualifiedRange": [30,2147483600],"Description": "音频的信噪比,越大越好"},"C50": {"Value": 57.082405,"QualifiedRange": [30,2147483600],"Description": "混响指标,越大越好"},"Clipping": {"QualifiedRange": [-2147483600,0],"Description": "截幅指数:小于等于0合格","Value": 0},"Duration": {"Value": 24.21,"QualifiedRange": [600,2147483600],"Description": "有效时长:单位秒,大于等于10分钟合格"},"Wer": {"Value": 0.91358024,"QualifiedRange": [0.7,1],"Description": "文本准确率:大于等于70%合格"},"AlignDetails": [{"Detail": ["<eps>","大"]},{"Detail": ["家","家"]},{"Detail": ["<eps>","好"]}]},"ErrorMsg": ""}}
本页内容是否解决了您的问题?