类型 | 说明 |
实例物理机器 | 高 IO 版-单机器最高可支撑488GB内存6T硬盘数据库 |
实例规格 | 当前售卖主流配置规格(详见下文测试用例) |
客户端配置 | 4核8GB内存 |
客户端数量 | 1 - 6个(配置的提升,客户端数量也需要相应提升) |
网络环境 | 万兆网络机房,网络延时 < 0.05ms |
环境负载 | 安装 mysql 机器负载 > 70%(针对非独占实例) |
CREATE TABLE `sbtest1` (`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,`k` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',`c` char(120) NOT NULL DEFAULT '',`pad` char(60) NOT NULL DEFAULT '',PRIMARY KEY (`id`), KEY `k_1` (`k`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
id: 1k: 20106885c: 08566691963-88624912351-16662227201-46648573979-64646226163-77505759394-75470094713-41097360717-15161106334-50535565977pad: 63188288836-92351140030-06390587585-66802097351-4928296184
/root//sysbench/sysbench --mysql-host=xxxx --mysql-port=xxxx --mysql-user=xxx --mysql-password=xxx --mysql-db=test --mysql-table-engine=innodb --test=tests/db/oltp.lua --oltp_tables_count=20 --oltp-table-size=10000000 --rand-init=on prepare
/root//sysbench/sysbench --mysql-host=xxxx --mysql-port=xxx --mysql-user=xxx --mysql-password=xxx --mysql-db=test --test=/root/sysbench_for_z3/sysbench/tests/db/oltp.lua --oltp_tables_count=xx --oltp-table-size=xxxx --num-threads=xxx --oltp-read-only=off --rand-type=special --max-time=600 --max-requests=0 --percentile=99 --oltp-point-selects=4 run
内存 | 存储空间 | 表数量 | 表行数 | 数据集大小 | 并发数 | 执行时间(m) |
4GB | 200GB | 8 | 4000W | 76GB | 128 | 30 |
8GB | 200GB | 15 | 4000W | 142GB | 128 | 30 |
16GB | 400GB | 25 | 4000W | 238GB | 128 | 30 |
32GB | 700GB | 25 | 4000W | 238GB | 128 | 30 |
64GB | 1T | 40 | 4000W | 378GB | 256 | 30 |
96GB | 1.5T | 40 | 4000W | 378GB | 128 | 30 |
128GB | 2T | 40 | 4000W | 378GB | 128 | 30 |
244GB | 3T | 60 | 4000W | 567GB | 128 | 30 |
488GB | 6T | 60 | 4000W | 567GB | 128 | 30 |
488GB(调优) | 6T | 60 | 1000W | 140GB | 128 | 30 |
内存 | 存储空间 | 数据集 | 客户端数 | 单客户端并发数 | QPS | TPS |
4GB | 200GB | 76GB | 1 | 128 | 4082 | 816 |
8GB | 200GB | 142GB | 1 | 128 | 6551 | 1310 |
16GB | 400GB | 238GB | 1 | 128 | 11098 | 2219 |
32GB | 700GB | 238GB | 2 | 128 | 20484 | 3768 |
64GB | 1T | 378GB | 2 | 128 | 36395 | 7279 |
96GB | 1.5T | 378GB | 3 | 128 | 56465 | 11292 |
128GB | 2T | 378GB | 3 | 128 | 82007 | 16120 |
244GB | 3T | 567GB | 4 | 128 | 99868 | 19505 |
488GB | 6T | 567GB | 6 | 128 | 141136 | 28449 |
488GB(调优) | 6T | 140GB | 6 | 128 | 245408 | 47201 |
本页内容是否解决了您的问题?