1分钟粒度指标 | 1分钟粒度指标英文名 | 5秒粒度指标 | 5秒粒度指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
CPU 负载 | cpu_us_min | CPU 使用率 | cpu_util | % | 平均 CPU 使用率 |
CPU 负载最大值 | CpuMaxUsMin | 节点最大 CPU 使用率 | cpu_max_util | % | 实例中节点(分片或者副本)最大 CPU 使用率 |
内存使用量 | storage_min | 内存使用量 | mem_used | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
容量使用率 | storage_us_min | 内存使用率 | mem_util | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
容量使用率最大值 | StorageMaxUsMin | 节点最大内存使用率 | mem_max_util | % | 实例中节点(分片或者副本)最大内存使用率 |
内网入流量 | in_flow_min | 入流量 | in_flow | Mb/s | 内网入流量 |
入流使用率 | in_flow_us_min | 入流量使用率 | in_bandwidth_util | % | 内网入流量实际使用和最大流量比 |
内网出流量 | out_flow_min | 出流量 | out_flow | Mb/s | 内网出流量 |
出流使用率 | out_flow_us_min | 出流量使用率 | out_bandwidth_util | % | 内网出流量实际使用和最大流量比 |
连接数 | connections_min | 连接数量 | connections | 个 | 连接到实例的 TCP 连接数量 |
连接数使用率 | connections_us_min | 连接使用率 | connections_util | % | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 |
慢查询个数 | slow_query_min | 慢查询 | cmd_slow | 次 | 执行时延大于 slowlog - log - slower - than 配置的命令次数 |
Key总个数 | keys_min | Key总个数 | keys | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
key 过期数 | expired_keys_min | key 过期数 | expired | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
key驱逐数 | evicted_keys_min | key驱逐数 | evicted | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
平均执行时延 | latency_min | 平均执行时延 | latency_avg | ms | proxy 到 redis server 的执行时延平均值 |
读平均时延 | latency_get_min | 读平均时延 | latency_read | ms | proxy 到 redis server 的读命令平均执行时延 |
写平均时延 | latency_set_min | 写平均时延 | latency_write | ms | proxy 到 redis server 的写命令平均执行时延 |
其他命令平均时延 | latency_other_min | 其他命令平均时延 | latency_other | ms | proxy 到 redis server 的读写命令之外的命令平均执行时延 |
qps | qps_min | 总请求 | commands | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | stat_get_min | 读请求 | cmd_read | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
写请求 | stat_set_min | 写请求 | cmd_write | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
其他请求 | stat_other_min | 其他请求 | cmd_other | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
大 Value 请求 | big_value_min | 大 Value 请求 | cmd_big_value | 次/秒 | 每秒请求命令大小超过32KB的执行次数 |
读请求命中 | stat_success_min | 读请求命中 | cmd_hits | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
读请求Miss | stat_missed_min | 读请求Miss | cmd_miss | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
执行错误 | cmd_err_min | 执行错误 | cmd_err | 次 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 |
读请求命中率 | cache_hit_ratio_min | 读请求命中率 | cmd_hits_ratio | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况,当访问为0时,该值为 null |
1分钟粒度指标 | 1分钟粒度指标英文名 | 5秒粒度指标 | 5秒粒度指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
CPU 使用率 | cpu_us_min | 平均 CPU 使用率 | cpu_util | % | 平均 CPU 使用率 |
分片最大 CPU 使用率 | cpu_max_us_min | 节点最大 CPU 使用率 | cpu_max_util | % | 实例中节点(分片或者副本)最大 CPU 使用率 |
内存使用量 | storage_min | 内存使用量 | mem_used | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | storage_us_min | 内存使用率 | mem_util | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
分片最大内存使用率 | storage_max_us_min | 节点最大内存使用率 | mem_max_util | % | 实例中节点(分片或者副本)最大内存使用率 |
入流量 | in_flow_min | 入流量 | in_flow | Mb/s | 内网入流量 |
入流量使用率 | in_flow_us_min | 入流量使用率 | in_bandwidth_util | % | 内网入流量实际使用和最大流量比 |
出流量 | out_flow_min | 出流量 | out_flow | Mb/s | 内网出流量 |
出流量使用率 | out_flow_us_min | 出流量使用率 | out_bandwidth_util | % | 内网出流量实际使用和最大流量比 |
连接数量 | connections_min | 连接数量 | connections | 个 | 连接到实例的 TCP 连接数量 |
连接使用率 | connections_us_min | 连接数使用率 | connections_util | % | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 |
慢查询 | slow_query_min | 慢查询 | cmd_slow | 次 | 执行时延大于 slowlog - log - slower - than 配置的命令次数 |
Key总数 | keys_min | Key总个数 | keys | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
key过期数 | expired_keys_min | key过期数 | expired | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
key驱逐数 | evicted_keys_min | key驱逐数 | evicted | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
平均执行时延 | latency_min | 平均执行时延 | latency_avg | ms | proxy 到 redis server 的执行时延平均值 |
读平均时延 | latency_get_min | 读平均时延 | latency_read | ms | proxy 到 redis server 的读命令平均执行时延 |
写平均时延 | latency_set_min | 写平均时延 | latency_write | ms | proxy 到 redis server 的写命令平均执行时延 |
其他命令平均时延 | latency_other_min | 其他命令平均时延 | latency_other | ms | proxy 到 redis server 的读写命令之外的命令平均执行时延 |
qps | qps_min | 总请求 | commands | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求数 | stat_get_min | 读请求 | cmd_read | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
写请求数 | stat_set_min | 写请求 | cmd_write | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
get 请求数 | cmdstat_get_min | 其他请求 | cmd_other | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
| | | | getbit 请求数 | cmdstat_getbit_min |
| | | | getrange 请求数 | cmdstat_getrange_min |
| | | | hget 请求数 | cmdstat_hget_min |
| | | | hgetall 请求数 | cmdstat_hmget_min |
| | | | hmget 请求数 | cmdstat_hmget_min |
| | | | hmset请求数 | cmdstat_hmset_min |
| | | | hset 请求数 | cmdstat_hset_min |
| | | | hsetnx 请求数 | cmdstat_hsetnx_min |
| | | | lset请求数 | cmdstat_lset_min |
| | | | mget请求数 | cmdstat_mget_min |
| | | | mset 请求数 | cmdstat_mset_min |
| | | | msetnx 请求数 | cmdstat_msetnx_min |
| | | | set 请求数 | cmdstat_set_min |
| | | | setbit 请求数 | cmdstat_setbit_min |
| | | | setex 请求数 | cmdstat_setex_min |
| | | | setnx 请求数 | cmdstat_setnx_min |
| | | | setrange 请求数 | cmdstat_setnx_min |
大 Value 请求 | big_value_min | 大 Value 请求 | cmd_big_value | 次/秒 | 每秒请求命令大小超过32KB的执行次数 |
读请求命中 | stat_success_min | 读请求命中 | cmd_hits | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
读请求 Miss | stat_missed_min | 读请求 Miss | cmd_miss | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
执行错误 | cmd_err_min | 执行错误 | cmd_err | 次 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 |
读请求命中率 | cache_hit_ratio_min | 读请求命中率 | cmd_hits_ratio | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况,当访问为0时,该值为 null |
1分钟粒度指标 | 1分钟粒度指标英文名 | 5秒粒度指标 | 5秒粒度指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
CPU 使用率 | CpuUsMin | CPU 使用率 | CpuUtil | % | 平均 CPU 使用率 |
内存使用量 | StorageMin | 内存使用量 | MemUsed | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | StorageUsMin | 内存使用率 | MemUtil | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
Key 总数 | KeysMin | Key 总个数 | Keys | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
Key 过期数 | ExpiredKeysMin | Key 过期数 | Expired | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
Key驱逐数 | EvictedKeysMin | Key驱逐数 | Evicted | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
连接数量 | ConnectionsMin | 连接数量 | Connections | 个 | 连接到实例的 TCP 连接数量 |
连接数使用率 | ConnectionsUsMin | 连接使用率 | ConnectionsUtil | % | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 |
入流量 | InFlowMin | 入流量 | InFlow | Mb/s | 内网入流量 |
入流量使用率 | InFlowUsMin | 入流量使用率 | InBandwidthUtil | % | 内网入流量实际使用和最大流量比 |
出流量 | OutFlowMin | 出流量 | OutFlow | Mb/s | 内网出流量 |
出流量使用率 | OutFlowUsMin | 出流量使用率 | OutBandwidthUtil | % | 内网出流量实际使用和最大流量比 |
平均执行时延 | LatencyMin | 平均执行时延 | LatencyAvg | ms | proxy 到 redis server 的执行时延平均值 |
读平均时延 | LatencyGetMin | 读平均时延 | LatencyRead | ms | proxy 到 redis server 的读命令平均执行时延 |
写平均时延 | LatencySetMin | 写平均时延 | LatencyWrite | ms | proxy 到 redis server 的写命令平均执行时延 |
其他命令平均时延 | LatencyOtherMin | 其他命令平均时延 | LatencyOther | ms | proxy 到 redis server 的读写命令之外的命令平均执行时延 |
总请求 | QpsMin | 总请求 | Commands | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | StatGetMin | 读请求 | CmdRead | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
写请求 | StatSetMin | 写请求 | CmdWrite | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
其他请求 | StatOtherMin | 其他请求 | CmdOther | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
大 Value 请求 | BigValueMin | 大 Value 请求 | CmdBigValue | 次/秒 | 每秒请求命令大小超过32KB的执行次数 |
慢查询 | SlowQueryMin | 慢查询 | CmdSlow | 次 | 执行时延大于 slowlog - log - slower - than 配置的命令次数 |
读请求命中 | StatSuccessMin | 读请求命中 | CmdHits | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
读请求Miss | StatMissedMin | 读请求Miss | CmdMiss | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
执行错误 | CmdErrMin | 执行错误 | CmdErr | 次 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 |
读请求命中率 | CacheHitRatioMin | 读请求命中率 | CmdHitsRatio | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况,当访问为0时,该值为 null |
1分钟粒度指标 | 1分钟粒度指标英文名 | 5秒粒度指标 | 5秒粒度指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
平均 CPU 使用率 | CpuUsMin | CPU 使用率 | CpuUtil | % | 平均 CPU 使用率 |
分片最大 CPU 使用率 | CpuMaxUsMin | 节点最大 CPU 使用率 | CpuMaxUtil | % | 集群所有分片中,CPU 使用率最高值 |
内存使用量 | StorageMin | 内存使用量 | MemUsed | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | StorageUsMin | 内存使用率 | MemUtil | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
分片最大内存使用率 | StorageMaxUsMin | 节点最大内存使用率 | MemMaxUtil | % | 集群所有分片中,内存使用率最高值 |
Key总个数 | KeysMin | Key总个数 | Keys | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
Key 过期数 | ExpiredKeysMin | Key 过期数 | Expired | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
Key 驱逐数 | EvictedKeysMin | Key 驱逐数 | Evicted | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
连接数量 | ConnectionsMin | 连接数量 | Connections | 个 | 连接到实例的 TCP 连接数量 |
连接数使用率 | ConnectionsUsMin | 连接使用率 | ConnectionsUtil | % | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 |
入流量 | InFlowMin | 入流量 | InFlow | Mb/s | 内网入流量 |
入流量使用率 | InFlowUsMin | 入流量使用率 | InBandwidthUtil | % | 内网入流量实际使用和最大流量比 |
出流量 | OutFlowMin | 出流量 | OutFlow | Mb/s | 内网出流量 |
出流量使用率 | OutFlowUsMin | 出流量使用率 | OutBandwidthUtil | % | 内网出流量实际使用和最大流量比 |
平均执行时延 | LatencyMin | 平均执行时延 | LatencyAvg | ms | proxy 到 redis server 的执行时延平均值 |
读平均时延 | LatencyGetMin | 读平均时延 | LatencyRead | ms | proxy 到 redis server 的读命令平均执行时延 |
写平均时延 | LatencySetMin | 写平均时延 | LatencyWrite | ms | proxy 到 redis server 的写命令平均执行时延 |
其他命令平均时延 | LatencyOtherMin | 其他命令平均时延 | LatencyOther | ms | proxy 到 redis server 的读写命令之外的命令平均执行时延 |
总请求 | QpsMin | 总请求 | Commands | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | StatGetMin | 读请求 | CmdRead | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
写请求 | StatSetMin | 写请求 | CmdWrite | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
其他请求 | StatOtherMin | 其他请求 | CmdOther | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
大 Value 请求 | BigValueMin | 大 Value 请求 | CmdBigValue | 次/秒 | 每秒请求命令大小超过32KB的执行次数 |
慢查询 | SlowQueryMin | 慢查询 | CmdSlow | 次 | 执行时延大于 slowlog - log - slower - than 配置的命令次数 |
读请求命中 | StatSuccessMin | 读请求命中 | CmdHits | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
读请求Miss | StatMissedMin | 读请求Miss | CmdMiss | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
执行错误 | CmdErrMin | 执行错误 | CmdErr | 次 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 |
读请求命中率 | CacheHitRatioMin | 读请求命中率 | CmdHitsRatio | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况,当访问为0时,该值为 null |
1分钟粒度指标 | 1分钟粒度指标英文名 | 5秒粒度指标 | 5秒粒度指标英文名 | 单位 | 指标说明 |
CPU 使用率 | CpuUsNodeMin | CPU 使用率 | CpuUtilNode | % | 平均 CPU 使用率 |
内存使用量 | StorageNodeMin | 内存使用量 | MemUsedNode | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
内存使用率 | StorageUsNodeMin | 内存使用率 | MemUtilNode | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
Key总个数 | KeysNodeMin | Key总个数 | KeysNode | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
Key 过期数 | ExpiredKeysNodeMin | Key 过期数 | ExpiredNode | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
Key 驱逐数 | EvictedKeysNodeMin | Key 驱逐数 | EvictedNode | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
总请求 | QpsNodeMin | 总请求 | CommandsNode | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
读请求 | StatGetNodeMin | 读请求 | CmdReadNode | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
写请求 | StatSetNodeMin | 写请求 | CmdWriteNode | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
其他请求 | StatOtherNodeMin | 其他请求 | CmdOtherNode | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
慢查询 | SlowQueryNodeMin | 慢查询 | CmdSlowNode | 次 | 执行时延大于 slowlog-log-slower-than 配置的命令次数 |
读请求命中 | StatSuccessNodeMin | 读请求命中 | CmdHitsNode | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
读请求 Miss | StatMissedNodeMin | 读请求 Miss | CmdMissNode | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
执行错误 | CmdErrNodeMin | 执行错误 | CmdErr | 次 | 命令执行错误的次数,例如命令不存在、参数错误等情况 |
读请求命中率 | CacheHitRatioNodeMin | 读请求命中率 | CmdHitsRatioNode | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况,当访问为0时,该值为 null |
参数名称(秒级) | 维度名称 | 维度解释 | 格式 | 对应分钟级说明 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | instanceid | 实例 ID 维度名称 | 输入 String 类型维度名称:instanceid | 分钟和秒级保持一致 |
Instances.N.Dimensions.0.Value | instanceid | 实例具体 ID | 分钟和秒级保持一致 | |
Instances.N.Dimensions.1.Name | rnodeid | redis 节点 ID 维度名称 | 输入 String 类型维度名称:rnodeid | 对应分钟维度名称:clusterid |
Instances.N.Dimensions.1.Value | rnodeid | redis 具体节点 ID | 对应分钟维度名称:clusterid |
本页内容是否解决了您的问题?