标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
节点数量 | Active | 个 | 活跃节点数量 |
| Total | 个 | 总节点数量 |
| Failed | 个 | 失败节点数量 |
查询 | RunningQueries | 个 | 正在运行的查询总数 |
| QueuedQueries | 个 | 等待状态的查询总数 |
查询频度 | FailedQueries | 个/min | 失败的查询总数 |
| AbandonedQueries | 个/min | 放弃的查询总数 |
| CanceledQueries | 个/min | 取消的查询总数 |
| CompletedQueries | 个/min | 完成的查询总数 |
| StartedQueries | 个/min | 已启动的查询总数 |
每分钟数据输入输出量 | InputDataSizeOneMinute | GB/min | 输入数据速率 |
| OutputDataSizeOneMinute | GB/min | 输出数据速率 |
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
GC 次数 | YGC | 次 | Young GC 次数 |
| FGC | 次 | Full GC 次数 |
GC 时间 | FGCT | s | Full GC 消耗时间 |
| GCT | s | 垃圾回收时间消耗 |
| YGCT | s | Young GC 消耗时间 |
内存区域占比 | S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 |
| E | % | Eden 区内存使用占比 |
| CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 |
| S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 |
| O | % | Old 区内存使用占比 |
| M | % | Metaspace 区内存使用占比 |
JVM 内存 | MemNonHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapMaxM | MB | JVM 配置的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapInitM | MB | JVM 初始 HeapMem 的数量 |
| MemNonHeapInitM | MB | JVM 初始 NonHeapMem 的数量 |
数据输入输出速率 | InputDataSize.OneMinute.Rate | GB/min | 输入数据速率 |
| OutputDataSize.OneMinute.Rate | GB/min | 输出数据速率 |
进程数量 | PeakThreadCount | 个 | 峰值线程数 |
| ThreadCount | 个 | 线程数量 |
| DaemonThreadCount | 个 | 后台线程数量 |
进程运行时长 | Uptime | s | 进程运行时长 |
进程启动时间 | StartTime | s | 进程启动时间 |
文件描述符数 | MaxFileDescriptorCount | 个 | 最大文件描述符数 |
| OpenFileDescriptorCount | 个 | 已打开文件描述符数量 |
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
GC 次数 | YGC | 次 | Young GC 次数 |
| FGC | 次 | Full GC 次数 |
GC 时间 | FGCT | s | Full GC 消耗时间 |
| GCT | s | 垃圾回收时间消耗 |
| YGCT | s | Young GC 消耗时间 |
内存区域占比 | S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 |
| E | % | Eden 区内存使用占比 |
| CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 |
| S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 |
| O | % | Old 区内存使用占比 |
| M | % | Metaspace 区内存使用占比 |
JVM 内存 | MemNonHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapMaxM | MB | JVM 配置的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapInitM | MB | JVM 初始 HeapMem 的数量 |
| MemNonHeapInitM | MB | JVM 初始 NonHeapMem 的数量 |
进程数量 | PeakThreadCount | 个 | 峰值线程数 |
| ThreadCount | 个 | 线程数量 |
| DaemonThreadCount | 个 | 后台线程数量 |
进程运行时长 | Uptime | s | 进程运行时长 |
进程启动时间 | StartTime | s | 进程启动时间 |
文件描述符数 | MaxFileDescriptorCount | 个 | 最大文件描述符数 |
| OpenFileDescriptorCount | 个 | 已打开文件描述符数量 |
本页内容是否解决了您的问题?