标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
数据读写总量 | BytesReadAlluxio | Bytes | 所有 worker 上报的从 Alluxio 存储读取的总字节数 |
| BytesReadUfsAll | Bytes | 所有 worker 从所有 Alluxio UFSes 读取的字节总数 |
| BytesWrittenAlluxio | Bytes | 写入所有 worker 的 Alluxio 存储的总字节数 |
| BytesWrittenUfsAll | Bytes | 所有 worker 写入所有 Alluxio UFSes 的总字节数 |
数据读写吞吐量 | BytesReadAlluxioThroughput | Bytes | 所有 worker 从 Alluxio 存储读取数据的吞吐量 |
| BytesReadUfsThroughput | Bytes | 所有 worker 从所有 Alluxio UFSes 读取的吞吐量 |
| BytesWrittenAlluxioThroughput | Bytes | 所有 worker 写入 Alluxio 存储的吞吐量 |
| BytesWrittenUfsThroughput | Bytes | 所有 worker 写入所有 Alluxio UFSes 的吞吐量 |
worker 的层上容量 | CapacityFree | Bytes | 所有 worker 的所有层上的总可用字节 |
| CapacityTotal | Bytes | 所有 worker 的所有层上的总容量 |
| CapacityUsed | Bytes | 所有 worker 的所有层上的已用字节总数 |
worker 总数 | Workers | 个 | 群集中的 active worker 总数 |
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
CompleteFile 操作 | CompleteFileOps | 个 | CompleteFile 操作总数 |
| FilesCompleted | 个 | 成功的 CompleteFile 操作总数 |
CreateDirectory 操作 | CreateDirectoryOps | 个 | CreateDirectory 操作总数 |
| DirectoriesCreated | 个 | 成功的 CreateDirectory 操作总数 |
CreateFile 操作 | CreateFileOps | 个 | CreateFile 操作总数 |
| FilesCreated | 个 | 成功的 CreateFile 操作总数 |
Delete 操作 | DeletePathOps | 个 | Delete 操作总数 |
| PathsDeleted | 个 | 成功 Delete 操作的总数 |
FreeFile 操作 | FreeFileOps | 个 | FreeFile 操作总数 |
| FilesFreed | 个 | 成功的 FreeFile 操作总数 |
GetFileBlockInfo 操作 | GetFileBlockInfoOps | 个 | GetFileBlockInfo 操作总数 |
| FileBlockInfosGot | 个 | 成功的 GetFileBlockInfo 操作总数 |
GetFileInfo 操作 | GetFileInfoOps | 个 | GetFileInfo 操作总数 |
| FileInfosGot | 个 | 成功的 GetFileInfo 操作总数 |
GetNewBlock 操作 | GetNewBlockOps | 个 | GetNewBlock 操作总数 |
| NewBlocksGot | 个 | 成功的 GetNewBlock 操作总数 |
Mount 操作 | MountOps | 个 | Mount 操作总数 |
| PathsMounted | 个 | 成功 Mount 操作总数 |
Unmount 操作 | UnmountOps | 个 | Unmount 操作总数 |
| PathsUnmounted | 个 | 成功 Unmount 操作的总数 |
Rename 操作 | RenamePathOps | 个 | Rename 操作总数 |
| PathsRenamed | 个 | 成功的 Rename 操作总数 |
SetAcl 操作 | SetAclOps | 个 | SetAcl 操作总数 |
SetAttribute 操作 | SetAttributeOps | 个 | SetAttribute 操作总数 |
操作文件总数 | FilesPersisted | 个 | 成功保存的文件总数 |
| FilesPinned | 个 | 当前固定的文件总数 |
文件目录总数 | TotalPaths | 个 | Alluxio 命名空间中的文件和目录总数 |
GC 次数 | YGC | 次 | Young GC 次数 |
| FGC | 次 | Full GC 次数 |
GC 时间 | FGCT | s | Full GC 消耗时间 |
| GCT | s | 垃圾回收时间消耗 |
| YGCT | s | Young GC 消耗时间 |
内存区域占比 | S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 |
| E | % | Eden 区内存使用占比 |
| CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 |
| S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 |
| O | % | Old 区内存使用占比 |
| M | % | Metaspace 区内存使用占比 |
JVM 内存 | MemNonHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapMaxM | MB | JVM 配置的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapInitM | MB | JVM 初始 HeapMem 的数量 |
| MemNonHeapInitM | MB | JVM 初始 NonHeapMem 的数量 |
标题 | 指标名称 | 指标单位 | 指标含义 |
async 缓存请求 | AsyncCacheDuplicateRequests | 个 | worker 接收的重复 async 缓存请求总数 |
| AsyncCacheRequests | 个 | worker 接收的 async 缓存请求总数 |
Async 缓存块数量 | AsyncCacheFailedBlocks | 个 | worker async 缓存失败的块总数 |
| AsyncCacheRemoteBlocks | 个 | 需要从远程源进行 async 缓存的块总数 |
| AsyncCacheSucceededBlocks | 个 | worker async 缓存成功的块总数 |
| AsyncCacheUfsBlocks | 个 | 需要从本地源进行 async 缓存的数据块总数 |
Blocks | BlocksAccessed | 个 | 访问此 worker 中任何一个块的总次数 |
| BlocksCached | 个 | 在 worker 中用于缓存数据的块总数 |
| BlocksCancelled | 个 | worker 中中止的临时块总数 |
| BlocksDeleted | 个 | 按外部请求列出的此 worker 中已删除的块总数 |
| BlocksEvicted | 个 | worker 中逐出的块总数 |
| BlocksLost | 个 | worker 中丢失的数据块总数 |
| BlocksPromoted | 个 | worker 中的任何一个数据块移动到新层的总次数 |
Worker 的层上容量 | CapacityFree | Bytes | worker 的所有层上的总可用字节 |
| CapacityTotal | Bytes | worker 的所有层上的总容量 |
| CapacityUsed | Bytes | worker 的所有层上的已用字节总数 |
GC 次数 | YGC | 次 | Young GC 次数 |
| FGC | 次 | Full GC 次数 |
GC 时间 | FGCT | s | Full GC 消耗时间 |
| GCT | s | 垃圾回收时间消耗 |
| YGCT | s | Young GC 消耗时间 |
内存区域占比 | S0 | % | Survivor 0区内存使用占比 |
| E | % | Eden 区内存使用占比 |
| CCS | % | Compressed class space 区内存使用占比 |
| S1 | % | Survivor 1区内存使用占比 |
| O | % | Old 区内存使用占比 |
| M | % | Metaspace 区内存使用占比 |
JVM 内存 | MemNonHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 NonHeapMemory 的数量 |
| MemHeapUsedM | MB | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapCommittedM | MB | JVM 当前已经提交的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapMaxM | MB | JVM 配置的 HeapMemory 的数量 |
| MemHeapInitM | MB | JVM 初始 HeapMem 的数量 |
| MemNonHeapInitM | MB | JVM 初始 NonHeapMem 的数量 |
本页内容是否解决了您的问题?