策略类型 | 指标覆盖 | 支持与维护 |
EMR | 集群告警(12个指标) 子机告警(8个指标) | 将于2021年04月09日23:00下线,且不在维护 |
弹性 MapReduce | 主机监控 服务监控 集群监控 | 已于2019年09月10日上线,持续维护 |
原有策略类型 | 指标/事件告警 | 原有指标/事件告警名称 | 新策略类型 | 新指标/事件名称 |
EMR-集群告警 | 指标告警 | HDFS 已用存储空间 | 弹性 MapReduce-HDFS-概览 | 集群存储容量_CapacityUsed |
| 指标告警 | HDFS 存储利用率 | 弹性 MapReduce-HDFS-概览 | HDFS 存储空间使用率_capacityused |
| 指标告警 | YARN 应用阻塞数 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | Applications_pending |
| 指标告警 | YARN 应用失败数 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | Applications_failed |
| 指标告警 | 集群 CPU 已分配核数 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | Cores_allocatedVirtualCores |
| 指标告警 | 集群 CPU 利用率 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | CPU 使用率_usageRatio |
| 指标告警 | 集群内存可用空间 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | Memory_availableMB |
| 指标告警 | 集群内存利用率 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | 内存使用率_usageRatio |
| 指标告警 | 集群容器阻塞数 | 弹性 MapReduce-YARN-概览 | Containers_containersPending |
| 指标告警 | Hbase 请求量 | 弹性 MapReduce-HBASE-概览 | 集群总请求数量_clusterRequests |
| 指标告警 | Hbase 同步耗时 | 不在维护 | - |
| 指标告警 | Hbase 同步 log 长度 | 不在维护 | - |
| 事件告警 | 节点监控心跳丢失 | 弹性 MapReduce-主机监控-网络 | 节点监控心跳丢失 |
| 事件告警 | 进程重启 | 弹性 MapReduce-主机监控-进程 | 进程 OOM |
EMR-子机告警 | 指标告警 | 磁盘利用率 | 弹性 MapReduce-主机监控-磁盘 | 磁盘空间使用率_used_all |
| 指标告警 | 内存使用量 | 弹性 MapReduce-主机监控-内存 | 内存使用情况_MemFree |
| 指标告警 | 机器重启 | 不在维护 | 机器重启 |
| 指标告警 | 内存利用率 | 弹性 MapReduce-主机监控-内存 | 内存使用占比_used_percent |
| 指标告警 | CPU 利用率 | 弹性 MapReduce-主机监控-CPU | CPU 使用率_idle |
| 指标告警 | 内网入包量 | 不在维护 | - |
| 指标告警 | 内网出包量 | 不在维护 | - |
| 指标告警 | TCP 连接数 | 弹性 MapReduce-主机监控-网络 | TCP 连接数 |
本页内容是否解决了您的问题?