项目 | 专业版 | 标准版 | 说明 |
峰值带宽 | ✓ | ✓ | 吞吐量指出带宽或者入带宽的峰值,购买时请按照出带宽峰值或者入带宽的峰值的最大值选择内网带宽。考虑实例的副本个数,需要均分吞吐量,例如,客户要求40MB吞吐、3副本,则需要购买120MB/s的吞吐带宽。 |
磁盘容量 | ✓ | ✓ | 不同实例规格对应不同的磁盘容量。支持的磁盘类型为 SSD 云硬盘和高性能云硬盘。 |
Partition | ✓ | - | 不同实例规格对应不同的 Partition 数量,专业版的 Partition 可以单独额外购买 。 最高可使用的 Topic 数量 = Partition 数量/副本数。不支持缩减Partition数量。 实例级别的 Paritition 限制包含了副本数。例如:一个实例下有1个双副本、4分区的 Topic、 2个3副本、3分区的 Topic,则该实例的总 partition 个数为 (1 × 2 × 4)+(2 × 3 × 3)= 26个。 |
公网流量 | ✓ | - | CKafka 默认提供3Mbps 免费公网带宽,专业版实例可以额外升配公网带宽,最高可提升至198Mbps。 |
峰值带宽阶梯(MB/s) | 套餐 Partition规格(个) |
x = 20 | 400 |
40 ≤ x<60 | 800 |
60 ≤ x<120 | 900 |
120 ≤ x<180 | 1200 |
180 ≤ x<240 | 1400 |
240 ≤ x<320 | 1600 |
320 ≤ x≤ 360 | 1800 |
峰值带宽范围(MB/s) | 价格(包年包月) |
20 | 63.57美元/月 |
40~100 | 142.14美元/月起步,每 + 20MB/s 增加7.14美元/月 |
120~300 | 241.21美元/月起步,每 + 20MB/s 增加6.43美元/月 |
320~360 | 439.07美元/月起步,每 + 20MB/s 增加5.71美元/月 |
阶梯 | 单位 Partition 数(个) | Partition 包单价(包年包月) |
任何阶梯 | 100 | 28.57美元/月 |
阶梯 | 磁盘类型 | 单位磁盘容量(GB) | 磁盘单价(包年包月) |
任何阶梯 | SSD 云硬盘 | 100 | 14.29美元/月 |
任何阶梯 | 高性能云硬盘 | 100 | 5美元/月 |
峰值带宽阶梯(MB/s) | 套餐 Partition规格(个) |
x = 20 | 400 |
40 ≤ x<60 | 800 |
60 ≤ x<120 | 900 |
120 ≤ x<180 | 1200 |
180 ≤ x<240 | 1400 |
240 ≤ x<320 | 1600 |
320 ≤ x<400 | 1800 |
400 ≤ x<500 | 2000 |
500 ≤ x<600 | 2200 |
600 ≤ x<800 | 2400 |
800 ≤ x<1000 | 2600 |
1000 ≤ x<1200 | 2800 |
x = 1200 | 3200 |
x = 1600 | 4000 |
x = 2000 | 4500 |
x = 2400 | 5000 |
x = 2800 | 5500 |
x ≥ 3200 | 6000 |
峰值带宽范围(MB/s) | 价格(包年包月) |
20 | 127.14美元/月 |
40~100 | 284.29美元/月起步,每 +20MB/s 增加 42.86美元/月 |
120~300 | 482.43美元/月起步,每 +20MB/s 增加 41.71美元/月 |
320~600 | 878.14美元/月起步,每 +20MB/s 增加 40美元/月 |
620~900 | 1669.57美元/月起步,每 +20MB/s 增加 35.43美元/月 |
920~1200 | 2197.14美元/月起步,每 +20MB/s 增加 27.43美元/月 |
1600~20000 | 2938.57美元/月起步,每 +200MB/s 增加 345.71美元/月 |
阶梯 | 单位 Partition 数(个) | Partition 包单价(包年包月) |
任何阶梯 | 100 | 28.57美元/月 |
阶梯 | 磁盘类型 | 单位磁盘容量(GB) | 磁盘单价(包年包月) |
任何阶梯 | SSD 云硬盘 | 100 | 14.29美元/月 |
任何阶梯 | 高性能云硬盘 | 100 | 5美元/月 |
实例类别 | 峰值吞吐量(MB/s) | 磁盘容量(GB) | 实例级别 Topic 数 | 实例级别 partition 数 | 价格(美元/月) |
入门型 | 40 | 300 | 25 | 60 | 38.43 |
标准型 | 100 | 500 | 40 | 100 | 74.86 |
进阶型 | 150 | 1000 | 50 | 150 | 153.43 |
磁盘类型 | 磁盘容量(GB) | 价格(美元/月) |
高性能云硬盘 | 100 | 5 |
地域 | 价格(单位:美元/Mbps/月) | |
| ≤ 3Mbps的部分 | > 3Mbps的部分 |
广州、上海、南京、北京、中国香港、新加坡 | 0 | 12.86 |
| 成都、重庆、首尔、法兰克福、雅加达、东京 | 11.43 |
| 多伦多、硅谷、弗吉尼亚、曼谷、孟买 | 14.29 |
本页内容是否解决了您的问题?