计费项 | 计费说明 |
FE 节点 | FE 节点消耗的云服务器资源费用 |
BE 节点 | BE 节点消耗的云服务器资源费用 |
存储 | FE 节点和 BE 节点的存储资源费用 |
计费模式 | 包年包月 | 按量计费 |
付款方式 | 预付费,新建集群时先支付费用,后使用资源 | |
计费单位 | 美元/月 | 美元/秒 |
最小使用时长 | 按月计费 | 按秒计费,按小时结算,随时购买随时释放 |
适用场景 | 适合业务量较稳定的长期需求,费用较按量计费模式更为低廉,且购买时长越长,折扣越多 | 适合短期需求,如测试阶段、短期使用完要立即释放等场景 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 183.2 | 0.36 |
标准型16核32GB | 366.4 | 0.72 |
标准型24核48GB | 549.6 | 1.08 |
标准型32核64GB | 732.8 | 1.44 |
标准型48核96GB | 1099.2 | 2.16 |
标准型64核128GB | 1465.6 | 2.88 |
标准型4核16GB | 128 | 0.232 |
标准型8核32GB | 256 | 0.464 |
标准型16核64GB | 512 | 0.928 |
标准型24核96GB | 768 | 1.392 |
标准型32核128GB | 1024 | 1.856 |
标准型48核192GB | 1536 | 2.784 |
标准型64核256GB | 2048 | 3.712 |
高性能型16核64GB | 704 | 1.264 |
高性能型32核128GB | 1408 | 2.528 |
高性能型64核256GB | 2816 | 5.056 |
内存型4核32GB | 186.8 | 0.352 |
内存型8核64GB | 373.6 | 0.704 |
内存型16核128GB | 747.2 | 1.408 |
内存型32核256GB | 1494.4 | 2.816 |
内存型64核512GB | 2988.8 | 5.632 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 164 | 0.336 |
标准型16核32GB | 328 | 0.672 |
标准型24核48GB | 492 | 1.008 |
标准型32核64GB | 656 | 1.344 |
标准型48核96GB | 984 | 2.016 |
标准型64核128GB | 1312 | 2.688 |
标准型4核16GB | 122.8 | 0.26 |
标准型8核32GB | 245.6 | 0.52 |
标准型16核64GB | 491.2 | 1.04 |
标准型24核96GB | 736.8 | 1.56 |
标准型32核128GB | 982.4 | 2.08 |
标准型48核192GB | 1473.6 | 3.12 |
标准型64核256GB | 1964.8 | 4.16 |
高性能型16核64GB | 627.2 | 1.136 |
高性能型32核128GB | 1254.4 | 2.272 |
高性能型64核256GB | 2508.8 | 4.544 |
内存型4核32GB | 163.2 | 0.312 |
内存型8核64GB | 326.4 | 0.624 |
内存型16核128GB | 652.8 | 1.248 |
内存型32核256GB | 1305.6 | 2.496 |
内存型64核512GB | 2611.2 | 4.992 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 148 | 0.288 |
标准型16核32GB | 296 | 0.576 |
标准型24核48GB | 444 | 0.864 |
标准型32核64GB | 592 | 1.152 |
标准型48核96GB | 888 | 1.728 |
标准型64核128GB | 1184 | 2.304 |
标准型4核16GB | 114 | 0.198 |
标准型8核32GB | 228 | 0.396 |
标准型16核64GB | 456 | 0.792 |
标准型24核96GB | 684 | 1.188 |
标准型32核128GB | 912 | 1.584 |
标准型48核192GB | 1368 | 2.376 |
标准型64核256GB | 1824 | 3.168 |
高性能型16核64GB | 568 | 1.024 |
高性能型32核128GB | 1136 | 2.048 |
高性能型64核256GB | 2272 | 4.096 |
内存型4核32GB | 150 | 0.264 |
内存型8核64GB | 300 | 0.528 |
内存型16核128GB | 600 | 1.056 |
内存型32核256GB | 1200 | 2.112 |
内存型64核512GB | 2400 | 4.224 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 164.8 | 0.344 |
标准型16核32GB | 329.6 | 0.688 |
标准型24核48GB | 494.4 | 1.032 |
标准型32核64GB | 659.2 | 1.376 |
标准型48核96GB | 988.8 | 2.064 |
标准型64核128GB | 1318.4 | 2.752 |
标准型4核16GB | 124 | 0.24 |
标准型8核32GB | 248 | 0.48 |
标准型16核64GB | 496 | 0.96 |
标准型24核96GB | 744 | 1.44 |
标准型32核128GB | 992 | 1.92 |
标准型48核192GB | 1488 | 2.88 |
标准型64核256GB | 1984 | 3.84 |
高性能型16核64GB | 697.6 | 1.216 |
高性能型32核128GB | 1395.2 | 2.432 |
高性能型64核256GB | 2790.4 | 4.864 |
内存型4核32GB | 176.8 | 0.336 |
内存型8核64GB | 353.6 | 0.672 |
内存型16核128GB | 707.2 | 1.344 |
内存型32核256GB | 1414.4 | 2.688 |
内存型64核512GB | 2828.8 | 5.376 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 145.6 | 0.312 |
标准型16核32GB | 291.2 | 0.624 |
标准型24核48GB | 436.8 | 0.936 |
标准型32核64GB | 582.4 | 1.248 |
标准型48核96GB | 873.6 | 1.872 |
标准型64核128GB | 1164.8 | 2.496 |
标准型4核16GB | 109.2 | 0.208 |
标准型8核32GB | 218.4 | 0.416 |
标准型16核64GB | 436.8 | 0.832 |
标准型32核128GB | 873.6 | 1.664 |
标准型48核192GB | 1310.4 | 2.496 |
标准型64核256GB | 1747.2 | 3.328 |
内存型4核32GB | 146 | 0.276 |
内存型8核64GB | 292 | 0.552 |
内存型16核128GB | 584 | 1.104 |
内存型32核256GB | 1168 | 2.208 |
内存型64核512GB | 2336 | 4.416 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 162.4 | 0.312 |
标准型16核32GB | 324.8 | 0.624 |
标准型24核48GB | 487.2 | 0.936 |
标准型32核64GB | 649.6 | 1.248 |
标准型48核96GB | 974.4 | 1.872 |
标准型64核128GB | 1299.2 | 2.496 |
标准型4核16GB | 122 | 0.216 |
标准型8核32GB | 244 | 0.432 |
标准型16核64GB | 488 | 0.864 |
标准型24核96GB | 732 | 1.296 |
标准型32核128GB | 976 | 1.728 |
标准型48核192GB | 1464 | 2.592 |
标准型64核256GB | 1952 | 3.456 |
内存型4核32GB | 194 | 0.348 |
内存型8核64GB | 388 | 0.696 |
内存型16核128GB | 776 | 1.392 |
内存型32核256GB | 1552 | 2.784 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 196 | 0.384 |
标准型16核32GB | 392 | 0.768 |
标准型24核48GB | 588 | 1.152 |
标准型32核64GB | 784 | 1.536 |
标准型48核96GB | 1176 | 2.304 |
标准型64核128GB | 1568 | 3.072 |
标准型4核16GB | 146.8 | 0.264 |
标准型8核32GB | 293.6 | 0.528 |
标准型16核64GB | 587.2 | 1.056 |
标准型24核96GB | 880.8 | 1.584 |
标准型32核128GB | 1174.4 | 2.112 |
标准型48核192GB | 1761.6 | 3.168 |
标准型64核256GB | 2348.8 | 4.224 |
内存型4核32GB | 166.4 | 0.3 |
内存型8核64GB | 332.8 | 0.6 |
内存型16核128GB | 665.6 | 1.2 |
内存型32核256GB | 1331.2 | 2.4 |
内存型64核512GB | 2662.4 | 4.8 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 217.6 | 0.392 |
标准型16核32GB | 435.2 | 0.784 |
标准型24核48GB | 652.8 | 1.176 |
标准型32核64GB | 870.4 | 1.568 |
标准型48核96GB | 1305.6 | 2.352 |
标准型64核128GB | 1740.8 | 3.136 |
标准型4核16GB | 163.2 | 0.272 |
标准型8核32GB | 326.4 | 0.544 |
标准型16核64GB | 652.8 | 1.088 |
标准型24核96GB | 979.2 | 1.632 |
标准型32核128GB | 1305.6 | 2.176 |
标准型48核192GB | 1958.4 | 3.264 |
标准型64核256GB | 2611.2 | 4.352 |
内存型4核32GB | 184.8 | 0.308 |
内存型8核64GB | 369.6 | 0.616 |
内存型16核128GB | 739.2 | 1.232 |
内存型32核256GB | 1478.4 | 2.464 |
内存型64核512GB | 2956.8 | 4.928 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 243.2 | 0.504 |
标准型16核32GB | 486.4 | 1.008 |
标准型24核48GB | 729.6 | 1.512 |
标准型32核64GB | 972.8 | 2.016 |
标准型48核96GB | 1459.2 | 3.024 |
标准型64核128GB | 1945.6 | 4.032 |
标准型4核16GB | 182.4 | 0.348 |
标准型8核32GB | 364.8 | 0.696 |
标准型16核64GB | 729.6 | 1.392 |
标准型24核96GB | 1094.4 | 2.088 |
标准型32核128GB | 1459.2 | 2.784 |
标准型48核192GB | 2188.8 | 4.176 |
标准型64核256GB | 2918.4 | 5.568 |
内存型4核32GB | 237.2 | 0.456 |
内存型8核64GB | 474.4 | 0.912 |
内存型16核128GB | 948.8 | 1.824 |
内存型32核256GB | 1897.6 | 3.648 |
内存型64核512GB | 3795.2 | 7.296 |
节点规格 | 包年包月(美元/月) | 按量计费(美元/小时) |
标准型8核16GB | 208 | 0.408 |
标准型16核32GB | 416 | 0.816 |
标准型24核48GB | 624 | 1.224 |
标准型32核64GB | 832 | 1.632 |
标准型48核96GB | 1248 | 2.448 |
标准型64核128GB | 1664 | 3.264 |
标准型4核16GB | 156 | 0.28 |
标准型8核32GB | 312 | 0.56 |
标准型16核64GB | 624 | 1.12 |
标准型24核96GB | 936 | 1.68 |
标准型32核128GB | 1248 | 2.24 |
标准型48核192GB | 1872 | 3.36 |
标准型64核256GB | 2496 | 4.48 |
内存型4核32GB | 193.2 | 0.348 |
内存型8核64GB | 386.4 | 0.696 |
内存型16核128GB | 772.8 | 1.392 |
内存型32核256GB | 1545.6 | 2.784 |
内存型64核512GB | 3091.2 | 5.568 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.17 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.16 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.18 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
存储类型 | 包年包月(美元/GB/月) | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.19 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.22 | 0.0003 |
本页内容是否解决了您的问题?