收费项 | 计费说明 |
FE 节点 | FE 节点消耗的云服务器资源费用 |
BE 节点 | BE 节点消耗的云服务器资源费用 |
存储 | FE 节点和 BE 节点的存储资源费用 |
计费模式 | 按量计费 |
付款方式 | |
计费单位 | 美元/秒 |
最小使用时长 | 按秒计费,按小时结算,随时购买随时释放 |
节点配置调整 | 随时变配,变配后计费规则不变,按照实际配置每小时结算一次 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.234 |
标准型8核32GB | 0.468 |
标准型16核64GB | 0.936 |
标准型24核96GB | 1.471 |
标准型32核128GB | 2.314 |
标准型48核192GB | 3.376 |
标准型64核256GB | 4.928 |
高性能型16核64GB | 1.47 |
高性能型32核128GB | 2.954 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.351 |
标准型8核32GB | 0.532 |
标准型16核64GB | 1.064 |
标准型24核96GB | 1.789 |
标准型32核128GB | 3.01 |
标准型48核192GB | 4.515 |
标准型64核256GB | 6.02 |
高性能型16核64GB | 1.666 |
高性能型32核128GB | 3.318 |
高性能型64核256GB | 6.95 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.234 |
标准型8核32GB | 0.468 |
标准型16核64GB | 0.936 |
标准型24核96GB | 1.471 |
标准型32核128GB | 2.314 |
标准型48核192GB | 3.376 |
标准型64核256GB | 4.928 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.19618529 |
标准型8核32GB | 0.39237057 |
标准型16核64GB | 0.936 |
标准型32核128GB | 1.57377049 |
标准型48核192GB | 2.36065574 |
标准型64核256GB | 3.14754098 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.234 |
标准型8核32GB | 0.468 |
标准型16核64GB | 0.936 |
标准型24核96GB | 1.471 |
标准型32核128GB | 2.314 |
标准型48核192GB | 3.376 |
标准型64核256GB | 4.928 |
节点规格 | 按量计费(美元/小时) |
标准型4核16GB | 0.20599455 |
标准型8核32GB | 0.4119891 |
标准型16核64GB | 0.8239782 |
标准型24核96GB | 1.24087194 |
标准型32核128GB | 1.6479564 |
标准型48核192GB | 2.47193461 |
标准型64核256GB | 3.29591281 |
存储类型 | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.0001 |
SSD 云硬盘 | 0.0003 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.0003 |
存储类型 | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.00009537 |
SSD 云硬盘 | 0.00031335 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.00044959 |
存储类型 | 按量计费(美元/GB/小时) |
高性能云硬盘 | 0.00009537 |
SSD 云硬盘 | 0.00032698 |
增强型 SSD 云硬盘 | 0.00044959 |
本页内容是否解决了您的问题?