集群规格 | 节点类型 | 规格 |
规格1(中小规模数据场景) | FE 1台 | CPU:4 cores 内存:16 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘200 GB |
| BE 3台 | CPU:16 cores 内存:64 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘1500 GB |
规格2(大规模数据场景) | FE 1台 | CPU:16 cores 内存:64 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘200 GB |
| BE 3台 | CPU:64 cores 内存:256 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘1500 GB |
TPC-H 表名 | 行数-Scale 100 | 行数-Scale 1000 | 备注 |
REGION | 5个 | 5个 | 区域表 |
NATION | 25个 | 25个 | 国家表 |
SUPPLIER | 100万 | 1000万 | 供应商表 |
PART | 2000万 | 2亿 | 零部件表 |
PARTSUPP | 8000万 | 8亿 | 零部件供应表 |
CUSTOMER | 1500万 | 1.5亿 | 客户表 |
ORDERS | 1.5亿 | 15亿 | 订单表 |
LINEITEM | 6亿 | 60亿 | 订单明细表 |
Query 编号 | 规格1-Scale 100数据集 | 规格2-Scale 100数据集 | 规格2-Scale 1000数据集 |
SQL-1 | 2.05 | 1.00 | 9.67 |
SQL-2 | 0.23 | 0.24 | 2.05 |
SQL-3 | 0.71 | 0.62 | 30.46 |
SQL-4 | 0.50 | 0.38 | 9.74 |
SQL-5 | 1.01 | 0.72 | 11.10 |
SQL-6 | 0.06 | 0.05 | 0.58 |
SQL-7 | 0.48 | 0.40 | 32.13 |
SQL-8 | 0.86 | 0.61 | 16.00 |
SQL-9 | 4.20 | 3.19 | 76.98 |
SQL-10 | 0.84 | 0.64 | 11.36 |
SQL-11 | 0.18 | 0.16 | 2.14 |
SQL-12 | 1.76 | 1.47 | 17.03 |
SQL-13 | 2.85 | 1.60 | 19.02 |
SQL-14 | 0.16 | 0.15 | 1.73 |
SQL-15 | 0.25 | 0.20 | 1.66 |
SQL-16 | 0.39 | 0.35 | 3.56 |
SQL-17 | 0.51 | 0.42 | 12.38 |
SQL-18 | 1.72 | 1.07 | 19.64 |
SQL-19 | 0.48 | 0.28 | 6.75 |
SQL-20 | 0.35 | 0.34 | 12.90 |
SQL-21 | 1.74 | 0.82 | 14.61 |
SQL-22 | 0.42 | 0.39 | 9.60 |
总时间 | 21.74 | 15.09 | 321.12 |
本页内容是否解决了您的问题?