集群规格 | 节点类型 | 规格 |
规格1(中小规模数据场景) | FE 1台 | CPU:4 cores 内存:16 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘200 GB |
| BE 3台 | CPU:16 cores 内存:64 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘1500 GB |
规格2(大规模数据场景) | FE 1台 | CPU:16 cores 内存:64 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘200 GB |
| BE 3台 | CPU:64 cores 内存:256 GB 磁盘:增强型SSD云硬盘1500 GB |
SSB 表名 | 行数-Scale 100 | 行数-Scale 1000 | 备注 |
LINEORDER | 600,037,902 | 5,999,989,709 | 商品订单明细表 |
CUSTOMER | 3,000,000 | 30,000,000 | 客户信息表 |
PART | 1,400,000 | 2,000,000 | 零件信息表 |
SUPPLIER | 200,000 | 2,000,000 | 供应商信息表 |
DATE | 2,556 | 2,556 | 日期表 |
Query 编号 | 规格1-Scale 100数据集 | 规格2-Scale 100数据集 | 规格1-Scale 1000数据集 | 规格2-Scale 1000数据集 |
Q1.1 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.26 |
Q1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.13 |
Q1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
Q2.1 | 0.33 | 0.15 | 5.32 | 1.29 |
Q2.2 | 0.27 | 0.12 | 4.89 | 1.19 |
Q2.3 | 0.26 | 0.12 | 4.67 | 1.14 |
Q3.1 | 0.53 | 0.39 | 9.52 | 7.27 |
Q3.2 | 0.23 | 0.12 | 4.33 | 1.06 |
Q3.3 | 0.30 | 0.12 | 3.58 | 0.71 |
Q3.4 | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.24 |
Q4.1 | 0.73 | 0.41 | 10.84 | 5.59 |
Q4.2 | 0.38 | 0.34 | 4.15 | 2.56 |
Q4.3 | 0.47 | 0.54 | 4.37 | 4.22 |
总时间 | 3.66 | 2.43 | 52.54 | 25.79 |
Query 编号 | 规格1-Scale 100数据集 | 规格2-Scale 100数据集 | 规格1-Scale 1000数据集 | 规格2-Scale 1000数据集 |
Q1.1 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.10 |
Q1.2 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Q1.3 | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.22 |
Q2.1 | 0.08 | 0.05 | 3.61 | 1.04 |
Q2.2 | 0.08 | 0.05 | 2.86 | 0.37 |
Q2.3 | 0.06 | 0.04 | 2.54 | 0.28 |
Q3.1 | 0.15 | 0.09 | 4.30 | 1.50 |
Q3.2 | 0.08 | 0.05 | 3.45 | 1.09 |
Q3.3 | 0.07 | 0.04 | 1.93 | 0.26 |
Q3.4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Q4.1 | 0.13 | 0.08 | 4.96 | 2.22 |
Q4.2 | 0.05 | 0.04 | 1.59 | 0.23 |
Q4.3 | 0.03 | 0.03 | 1.23 | 0.14 |
总时间 | 0.82 | 0.54 | 26.87 | 7.49 |
本页内容是否解决了您的问题?