内容 | 默认配额限制 |
每个地域下的函数代码总体积 | 100GB |
每个地域下的总函数并发配额 | 128000MB(广州、上海、北京、成都、中国香港) |
| 64000MB(孟买、新加坡、东京、硅谷、法兰克福、深圳金融、上海金融) |
每个地域下命名空间个数 | 5 |
每个命名空间下的总函数并发配额 | |
每个命名空间下函数个数 | 50 |
内容 | 默认配额限制 |
函数名称长度限制 | 60 字符,命名空间名称 + 函数名称总字符长度不大于 118 |
单个函数(版本)的代码压缩前体积 (包含绑定的层) | 500MB |
单个函数的同类型触发器数量 | 10 |
单个函数的环境变量大小 | 4KB |
单个函数版本绑定的层版本个数 | 5 |
内容 | 默认配额限制 |
每个地域下层个数 | 20 |
每个层版本个数 | 200 |
内容 | 配额限制 |
内存分配 | 最小64MB ,最大3072MB。从128MB起,以128MB为阶梯递增 |
临时缓存空间,即 /tmp 目录大小 | 512MB |
超时时间 | 最小1秒,最大900秒 |
文件描述符数量 | 1024 |
进程和线程总数 | 1024 |
同步请求事件大小 | 6MB |
同步请求响应大小 | 6MB |
异步请求事件大小 | 128KB |
本页内容是否解决了您的问题?