计费项 | 单位 | 定价 |
资源使用量 | GBs | 0.0000167 美元/GBs |
调用次数 | 万次 | 0.002 美元/万次 |
外网出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
预置并发闲置量 | GBs | 0.00000847 美元/GBs |
计费项 | 单位 | 定价 |
资源使用量 | GBs | 0.0000167 美元/GBs |
Web 函数调用次数 | 万次 | 0.002 美元/万次 |
外网出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
响应出流量 | GB | 见下表,各地域均有不同定价 |
预置并发闲置量 | GBs | 0.00000847 美元/GBs |
地域 | 价格(单位:美元/GB) |
中国大陆(不含港澳台地区)、新加坡、雅加达、首尔、东京、法兰克福 | 0.1203 |
中国香港 | 0.1504 |
曼谷、硅谷、弗吉尼亚 | 0.0752 |
孟买 | 0.0872 |
本页内容是否解决了您的问题?