云点播产品自提供视频加速功能以来,服务了国内外众多用户。为了更好的服务客户且受当前运营商成本浮动影响,自2022年1月1日,云点播将针对中国境外视频加速服务的原有阶梯定价进行调整。
调整后的价格如下所示:
流量阶梯(美元/GB) | 中国境内 | 亚太1区 | 亚太2区 | 亚太3区 | 中东 | 欧洲 | 北美 | 南美 | 非洲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-500GB | 0.0390 | 0.0748 | 0.1236 | 0.1138 | 0.1951 | 0.0715 | 0.0715 | 0.1675 | 0.1951 |
500GB-2TB | 0.0380 | 0.0699 | 0.1138 | 0.1041 | 0.1789 | 0.0634 | 0.0634 | 0.1593 | 0.1789 |
2TB-50TB | 0.0360 | 0.0585 | 0.1057 | 0.0911 | 0.1675 | 0.0504 | 0.0504 | 0.1463 | 0.1675 |
50TB-100TB | 0.0330 | 0.0504 | 0.0911 | 0.0813 | 0.1545 | 0.0325 | 0.0325 | 0.1382 | 0.1545 |
> 100TB | 0.0250 | 0.0455 | 0.0846 | 0.0715 | 0.1382 | 0.0260 | 0.0260 | 0.1301 | 0.1382 |
本次价格调整生效日期为2022年1月1日,请您关注新的计费方式及余额变动,并及时做出业务调整。
若您有任何疑问,欢迎随时 联系我们。衷心感谢各位用户对腾讯云云点播(VOD)产品的信赖与支持!
2021-11-17
腾讯云团队
本页内容是否解决了您的问题?