指标英文名 | 指标中文名 | 含义 | 单位 | 维度 |
ListenerRsStatus | 监听器源站状态 | 该监听器下源站的健康状态(0为异常,1为正常) | - | channelId、listenerId、originServerInfo |
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | channelId | 加速通道 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:channelId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | channelId | 加速通道具体 ID | 输入加速通道具体 ID,例如:ink-abcd1234 |
Instances.N.Dimensions.1.Name | listenerId | 监听器 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:listenerId |
Instances.N.Dimensions.1.Value | listenerId | 监听器具体 ID | 输入监听器具体 ID,例如:listener-1234abcd |
Instances.N.Dimensions.2.Name | originServerInfo | 源站信息的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:originServerInfo |
Instances.N.Dimensions.2.Value | originServerInfo | 源站信息 IP 或域名 | 输入源站的 IP 或者域名,例如:www.cloud.tencent.com |
本页内容是否解决了您的问题?