指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计粒度 |
CPUUsage | CPU 利用率 | 机器运行期间实时占用的 CPU 百分比 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
CpuLoadavg | CPU 一分钟平均负载 | 1分钟内正在使用和等待使用 CPU 的平均任务数(Windows 机器无此指标) | - | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
Cpuloadavg5m | CPU 五分钟平均负载 | 5分钟内正在使用和等待使用 CPU 的平均任务数(Windows 机器无此指标) | - | InstanceId | 60s、300s、3600s |
Cpuloadavg15m | CPU 十五分钟平均负载 | 15分钟内正在使用和等待使用 CPU 的平均任务数(Windows 机器无此指标) | - | InstanceId | 60s、300s、3600s |
BaseCpuUsage | 基础 CPU 使用率 | 基础 CPU 使用率通过宿主机采集上报,无须安装监控组件即可查看数据,子机高负载情况下仍可持续采集上报数据 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计粒度 |
GpuMemTotal | GPU 内存总量 | GPU 内存总量 | MB | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuMemUsage | GPU 内存使用率 | GPU 内存使用率 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuMemUsed | GPU 内存使用量 | 评估负载对显存占用 | MB | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuPowDraw | GPU 功耗使用量 | GPU 功耗使用量 | W | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuPowLimit | GPU 功耗总量 | GPU 功耗总量 | W | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuPowUsage | GPU 功耗使用率 | GPU 功耗使用率 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuTemp | GPU 温度 | 评估 GPU 散热状态 | °C | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
GpuUtil | GPU 使用率 | 评估负载所消耗的计算能力,非空闲状态百分比 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计粒度 |
LanOuttraffic | 内网出带宽 | 内网网卡的平均每秒出流量 | Mbps | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
LanIntraffic | 内网入带宽 | 内网网卡的平均每秒入流量 | Mbps | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
LanOutpkg | 内网出包量 | 内网网卡网卡的平均每秒出包量 | 个/s | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
LanInpkg | 内网入包量 | 内网网卡网卡的平均每秒入包量 | 个/s | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
WanOuttraffic | 外网出带宽 | 外网平均每秒出流量速率,最小粒度数据为10秒总流量/10秒计算得出,该数据为 EIP+CLB+CVM 的外网出/入带宽总和 | Mbps | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
WanIntraffic | 外网入带宽 | 外网平均每秒入流量速率,最小粒度数据为10秒总流量/10秒计算得出,该数据为 EIP+CLB+CVM 的外网出/入带宽总和 | Mbps | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
WanOutpkg | 外网出包量 | 外网网卡网卡的平均每秒出包量 | 个/s | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
WanInpkg | 外网入包量 | 外网网卡网卡的平均每秒入包量 | 个/s | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
AccOuttraffic | 外网出流量 | 外网网卡的平均每秒出流量 | MB | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
TcpCurrEstab | TCP 连接数 | 处于 ESTABLISHED 状态的 TCP 连接数量 | 个 | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
TimeOffset | 子机 utc 时间和 ntp 时间差值 | 子机 utc 时间和 ntp 时间差值 | s | InstanceId | 60s、300s、3600s |
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计粒度 |
MemUsed | 内存使用量 | 用户实际使用的内存量,不包括缓冲区与系统缓存占用的内存,总内存 - 可用内存(包括 buffers 与 cached)得到内存使用量数值,不包含 buffers和 cached | MB | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
MemUsage | 内存利用率 | 用户实际内存使用率,不包括缓冲区与系统缓存占用的内存,除去缓存、buffer 和剩余,用户实际使用内存与总内存之比 | % | InstanceId | 10s、60s、300s、3600s、86400s |
指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计粒度 |
CvmDiskUsage | 磁盘利用率 | 磁盘已使用容量占总容量的百分比(所有磁盘中最大值) | % | InstanceId | 60s、300s |
DiskUsage | 磁盘利用率 | 磁盘利用率 | % | InstanceId | 60s, 300s, 3600s, 86400s |
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | InstanceId | 云服务器实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:InstanceId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | InstanceId | 云服务器实例的具体 ID | 输入具体实例 ID,例如:ins-mm8bs222 |
本页内容是否解决了您的问题?