指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
Bandwidth | 带宽 | Mbps | projectId、domain |
Flux | 流量 | GB | projectId、domain |
FluxHitRate | 流量命中率 | % | projectId、domain |
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
Requests | 请求数 | 次 | projectId、domain |
RequestsHitRate | 请求数命中率 | % | projectId、domain |
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
BackOriginBandwidth | 回源带宽 | Mbps | projectId、domain |
BackOriginFailRate | 回源失败率 | % | projectId、domain |
BackOriginSpeed | 回源速率 | KB/s | projectId、domain |
BackOriginFlux | 回源流量 | GB | projectId、domain |
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
BackOriginRequests | 回源请求数 | 次 | projectId、domain |
指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 |
HttpStatus0 | 状态码(0) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus0Rate | 状态码0占比 | % | projectId、domain |
HttpStatus200 | 状态码(200) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus206 | 状态码(206) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus2xx | 状态码(2xx) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus302 | 状态码(302) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus304 | 状态码(304) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus3xx | 状态码(3xx) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus401 | 状态码(401) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus403 | 状态码(403) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus403Rate | 403状态码占比 | % | projectId、domain |
HttpStatus404 | 状态码(404) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus404Rate | 404状态码占比 | % | projectId、domain |
HttpStatus405 | 状态码(405) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus416 | 状态码(416) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus4xx | 状态码(4xx) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus4xxRate | 4xx状态码占比 | % | projectId、domain |
HttpStatus500 | 状态码(500) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus502 | 状态码(502) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus5xx | 状态码(5xx) | 次 | projectId、domain |
HttpStatus5xxRate | 5xx状态码占比 | % | projectId、domain |
HttpStatusErrorRate | 错误状态码占比(4xx+5xx) | % | projectId、domain |
BackOriginHttp200 | 回源状态码200 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp206 | 回源状态码206 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp2xx | 回源状态码2xx | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp302 | 回源状态码302 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp304 | 回源状态码304 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp3xx | 回源状态码3xx | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp401 | 回源状态码401 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp403 | 回源状态码403 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp404 | 回源状态码404 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp4xx | 回源状态码4xx | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp500 | 回源状态码500 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp502 | 回源状态码502 | 次 | projectId、domain |
BackOriginHttp5xx | 回源状态码5xx | 次 | projectId、domain |
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | projectId | 项目维度名称 | 输入 String 类型维度名称:projectId |
Instances.N.Dimensions.0.Value | projectId | 项目具体 ID | 输入项目具体 ID,例如:1 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | domain | 域名维度名称 | 输入 String 类型维度名称:domain |
Instances.N.Dimensions.0.Value | domain | 具体域名 | 输入具体域名 |
本页内容是否解决了您的问题?