指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
EmrHdfsOverview
YarnRmNumsNumactivenms | 节点个数_NumActiveNMs | 个 | 节点个数 | host4yarnoverview、
id4yarnoverview |
EmrHdfsOverview
YarnRmNumsNumde
commissionednms | 节点个数_NumDecommissionedNMs | 个 | 节点个数 | host4yarnoverview、
id4yarnoverview |
EmrHdfsOverviewYarn
RmNumsNumlostnms | 节点个数_NumLostNMs | 个 | 节点个数 | host4yarnoverview、
id4yarnoverview |
EmrHdfsOverview
YarnRmNumsNumun
healthynms | 节点个数_NumUnhealthyNMs | 个 | 节点个数 | host4yarnoverview、
id4yarnoverview |
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
EmrHdfsOverviewAggregation
YarnRmNumsNumactivenms | 节点个数_NumActiveNMs | 个 | 节点个数 | id4yarnoverview |
EmrHdfsOverviewAggregation
YarnRmNumsNumde
commissionednms | 节点个数_NumDecommissionedNMs | 个 | 节点个数 | id4yarnoverview |
EmrHdfsOverviewAggregation
RmNumsNumlostnms | 节点个数_NumLostNMs | 个 | 节点个数 | id4yarnoverview |
EmrHdfsOverviewAggregation
YarnRmNumsNumun healthynms | 节点个数_NumUnhealthyNMs | 个 | 节点个数 | id4yarnoverview |
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
YarnClusterResAppFailed | Applications_failed | 个 | 应用总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResAppKilled | Applications_killed | 个 | 应用总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResAppPending | Applications_pending | 个 | 应用总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResAppRunning | Applications_running | 个 | 应用总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterRes AppSubmitted | Applications_submitted | 个 | 应用总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResContainer Containersallocated | Containers_containersAllocated | 个 | 容器分配释放总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResContainer Containerspending | Containers_containersPending | 个 | 容器分配释放总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResContainer Containersreserved | Containers_containersReserved | 个 | 容器分配释放总数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResCpu Allocatedvirtualcores | Cores_allocatedVirtualCores | 个 | CPU 核数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResCpu Availablevirtualcores | Cores_availableVirtualCores | 个 | CPU 核数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResCpu Reservedvirtualcores | Cores_reservedVirtualCores | 个 | CPU 核数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResCpu Totalvirtualcores | Cores_totalVirtualCores | 个 | CPU 核数 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResCpu UsageRatioUsageratio | CPU使用率_usageRatio | % | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResMem Allocatedmb | Memory_allocatedMB | MB | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResMem Availablemb | Memory_availableMB | MB | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResMem Reservedmb | Memory_reservedMB | MB | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterRes MemTotalmb | Memory_totalMB | MB | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
YarnClusterResMem UsageRatioUsageratio | 内存使用率_usageRatio | % | 内存大小 | host4yarnoverview、id4yarnoverview |
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthenticationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthorizationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthorizationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthenticationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Receivedbytes | RPC接收发送数据量_ReceivedBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Sentbytes | RPC接收发送数据量_SentBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpc Connections5000 Numopenconnections | RPC连接数_NumOpenConnections | 个 | RPC 连接数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcprocessingtimenumops | RPC请求次数_RpcProcessingTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcqueuetimenumops | RPC请求次数_RpcQueueTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcQueueLen5000 Callqueuelength | RPC队列长度_CallQueueLength | 个 | RPC 队列长度 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcprocessingtimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcProcessingTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcqueuetimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcQueueTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthenticationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthenticationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthorizationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthorizationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Receivedbytes | RPC接收发送数据量_ReceivedBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Sentbytes | RPC接收发送数据量_SentBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcConnections5000 Numopenconnections | RPC连接数_NumOpenConnections | 个 | RPC 连接数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcprocessingtimenumops | RPC请求次数_RpcProcessingTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcqueuetimenumops | RPC请求次数_RpcQueueTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcQueueLen5000 Callqueuelength | RPC队列长度_CallQueueLength | 个 | RPC 队列长度 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcprocessingtimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcProcessingTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcqueuetimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcQueueTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthenticationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthenticationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthorizationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthorizationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Receivedbytes | RPC接收发送数据量_ReceivedBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Sentbytes | RPC接收发送数据量_SentBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcConnections5000 Numopenconnections | RPC连接数_NumOpenConnections | 个 | RPC 连接数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcprocessingtimenumops | RPC请求次数_RpcProcessingTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcqueuetimenumops | RPC请求次数_RpcQueueTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcQueueLen5000 Callqueuelength | RPC队列长度_CallQueueLength | 个 | RPC 队列长度 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcprocessingtimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcProcessingTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcqueuetimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcQueueTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthenticationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthenticationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthenticationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationfailures | RPC认证授权数_RpcAuthorizationFailures | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcAuth5000 Rpcauthorizationsuccesses | RPC认证授权数_RpcAuthorizationSuccesses | 个 | RPC 认证授权数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Receivedbytes | RPC接收发送数据量_ReceivedBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcBytes5000 Sentbytes | RPC接收发送数据量_SentBytes | bytes/s | RPC 接收发送数据量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpc Connections5000 Numopenconnections | RPC连接数_NumOpenConnections | 个 | RPC 连接数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcprocessingtimenumops | RPC请求次数_RpcProcessingTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcOps5000 Rpcqueuetimenumops | RPC请求次数_RpcQueueTimeNumOps | 次 | RPC 请求次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpc QueueLen5000 Callqueuelength | RPC队列长度_CallQueueLength | 个 | RPC 队列长度 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcprocessingtimeavgtime | RPC平均处理时间_RpcProcessingTimeAvgTime | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRpcTime5000 Rpcqueuetimeavgtime | GC次数_YGC | s | RPC 平均处理时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilGcCountYgc | GC次数_FGC | 次 | GC 次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilGcCountFgc | GC时间_FGCT | 次 | GC 次数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilGcTimeFgct | GC时间_FGCT | s | GC 时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilGcTimeGct | GC时间_YGCT | s | GC 时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilGcTimeYgct | 内存区域占比_S0 | s | GC 时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryS0 | 内存区域占比_E | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryE | 内存区域占比_CCS | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryCcs | 内存区域占比_S1 | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryS1 | 内存区域占比_O | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryO | 内存区域占比_M | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmGcUtilMemoryM | JVM线程数量_ThreadsNew | % | 内存区域占比 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJava ThreadsThreadsnew | JVM线程数量_ThreadsRunnable | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJavaThreads Threadsrunnable | JVM线程数量_ThreadsBlocked | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJavaThreads Threadsblocked | JVM线程数量_ThreadsWaiting | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJavaThreads Threadswaiting | JVM线程数量_ThreadsTimedWaiting | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJavaThreads Threadstimedwaiting | JVM线程数量_ThreadsTerminated | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmJavaThreads Threadsterminated | JVM日志数量_LogFatal | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmLogTotalLogfatal | JVM日志数量_LogError | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmLogTotalLogerror | JVM日志数量_LogWarn | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmLogTotalLogwarn | JVM日志数量_LogInfo | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmLogTotalLoginfo | JVM内存_MemNonHeapUsedM | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMem Memnonheapusedm | JVM内存_MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMemMem nonheapcommittedm | JVM内存_MemHeapUsedM | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMemMem heapusedm | JVM内存_MemHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMemMem heapcommittedm | JVM内存_MemHeapMaxM | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMem Memheapmaxm | JVM内存_MemMaxM | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmJvmMemMemmaxm | CPU利用率_ProcessCpuLoad | MB | JVM 内存 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmOsCpuLoad Processcpuload | CPU累计使用时间_ProcessCpuTime | % | CPU 利用率 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmOsCpuTime Processcputime | 文件描述符数_MaxFileDescriptorCount | ms | CPU 累计使用时间 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmOsFdCount Maxfiledescriptorcount | 文件描述符数_OpenFileDescriptorCount | 个 | 文件描述符数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmOsFdCount Openfiledescriptorcount | 进程运行时长_Uptime | 个 | 文件描述符数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmRtUptimeUptime | 进程运行时长_Uptime | s | 进程运行时长 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmThreadCount Daemonthreadcount | 工作线程数_DaemonThreadCount | 个 | 工作线程数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
YarnRmThreadCount Threadcount | 工作线程数_ThreadCount | 个 | 工作线程数 | host4yarnresourcemanager、id4yarnresourcemanager |
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadsnew | JVM线程数量_ThreadsNew | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadsrunnable | JVM线程数量_ThreadsRunnable | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadsblocked | JVM线程数量_ThreadsBlocked | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadswaiting | JVM线程数量_ThreadsWaiting | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadstimedwaiting | JVM线程数量_ThreadsTimedWaiting | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmJava ThreadsThreadsterminated | JVM线程数量_ThreadsTerminated | 个 | JVM 线程数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmLogTotalLogfatal | JVM日志数量_LogFatal | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmLogTotalLogerror | JVM日志数量_LogError | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmLogTotalLogwarn | JVM日志数量_LogWarn | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmLogTotalLoginfo | JVM日志数量_LogInfo | 次 | JVM 日志数量 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem nonheapusedm | JVM内存_MemNonHeapUsedM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem nonheapcommittedm | JVM内存_MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem heapusedm | JVM内存_MemHeapUsedM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem heapcommittedm | JVM内存_MemHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem heapmaxm | JVM内存_MemHeapMaxM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhJvmMemMem maxm | JVM内存_MemMaxM | MB | JVM 内存 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilGcCountYgc | GC次数_YGC | 次 | GC 次数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilGcCountFgc | GC次数_FGC | 次 | GC 次数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilGcTimeFgct | GC时间_FGCT | s | GC 时间 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilGcTimeGct | GC时间_FGCT | s | GC 时间 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilGcTimeYgct | GC时间_YGCT | s | GC 时间 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryS0 | 内存区域占比_S0 | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryE | 内存区域占比_E | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryCcs | 内存区域占比_CCS | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryS1 | 内存区域占比_S1 | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryO | 内存区域占比_O | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhsGcUtilMemoryM | 内存区域占比_M | % | 内存区域占比 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhOsCpuLoad Processcpuload | CPU利用率_ProcessCpuLoad | % | CPU 利用率 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhOsCpuTime Processcputime | CPU累计使用时间_ProcessCpuTime | ms | CPU 累计使用时间 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhOsFdCountMax filedescriptorcount | 文件描述符数_MaxFileDescriptorCount | 个 | 文件描述符数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhOsFdCountOpen filedescriptorcount | 文件描述符数_OpenFileDescriptorCount | 个 | 文件描述符数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhRtUptimeUptime | 进程运行时长_Uptime | s | 进程运行时长 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhThreadCount Daemonthreadcount | 工作线程数_DaemonThreadCount | 个 | 工作线程数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
YarnJhThreadCount Threadcount | 工作线程数_ThreadCount | 个 | 工作线程数 | host4yarnjobhistoryserver、id4yarnjobhistoryserver |
指标英文名 | 指标中文名 | 指标单位 | 指标含义 | 维度 |
YarnNmGcUtilGcCountYgc | GC次数_YGC | 次 | GC 次数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilGcCountFgc | GC次数_FGC | 次 | GC 次数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilGcTimeFgct | GC时间_FGCT | s | GC 时间 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilGcTimeGct | GC时间_FGCT | s | GC 时间 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilGcTimeYgct | GC时间_YGCT | s | GC 时间 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryS0 | 内存区域占比_S0 | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryE | 内存区域占比_E | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryCcs | 内存区域占比_CCS | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryS1 | 内存区域占比_S1 | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryO | 内存区域占比_O | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmGcUtilMemoryM | 内存区域占比_M | % | 内存区域占比 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadsnew | JVM线程数量_ThreadsNew | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadsrunnable | JVM线程数量_ThreadsRunnable | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadsblocked | JVM线程数量_ThreadsBlocked | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadswaiting | JVM线程数量_ThreadsWaiting | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadstimedwaiting | JVM线程数量_ThreadsTimedWaiting | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmJavaThreads Threadsterminated | JVM线程数量_ThreadsTerminated | 个 | JVM 线程数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmLog TotalLogfatal | JVM日志数量_LogFatal | 次 | JVM 日志数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmLog TotalLogerror | JVM日志数量_LogError | 次 | JVM 日志数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmLog TotalLogwarn | JVM日志数量_LogWarn | 次 | JVM 日志数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmLog TotalLoginfo | JVM日志数量_LogInfo | 次 | JVM 日志数量 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMem Memnonheapusedm | JVM内存_MemNonHeapUsedM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMem Memnonheapcommittedm | JVM内存_MemNonHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMemMem heapusedm | JVM内存_MemHeapUsedM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMemMem heapcommittedm | JVM内存_MemHeapCommittedM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMem Memheapmaxm | JVM内存_MemHeapMaxM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmJvmMem Memmaxm | JVM内存_MemMaxM | MB | JVM 内存 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmVcores Availablevcores | CPU核数_AvailableVCores | 核 | CPU 核数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmVcores Allocatedvcores | CPU核数_AllocatedVCores | 核 | CPU 核数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmMemAllocatedgb | 内存大小_AllocatedGB | GB | 内存大小 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmMemAvailablegb | 内存大小_AvailableGB | GB | 内存大小 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmOsCpuLoad Processcpuload | CPU利用率_ProcessCpuLoad | % | CPU 利用率 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmOsCpuTime Processcputime | CPU累计使用时间_ProcessCpuTime | ms | CPU 累计使用时间 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmOsFdCount Maxfiledescriptorcount | 文件描述符数_MaxFileDescriptorCount | 个 | 文件描述符数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmOsFdCount Openfiledescriptorcount | 文件描述符数_OpenFileDescriptorCount | 个 | 文件描述符数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmRtUptimeUptime | 进程运行时长_Uptime | s | 进程运行时长 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmThreadCount Daemonthreadcount | 工作线程数_DaemonThreadCount | 个 | 工作线程数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
YarnNmThread CountThreadcount | 工作线程数_ThreadCount | 个 | 工作线程数 | id4yarnnodemanager、host4yarnnodemanager |
参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
Instances.N.Dimensions.0.Name | id4yarnoverview | EMR 实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:id4yarnoverview |
Instances.N.Dimensions.0.Value | id4yarnoverview | EMR 实例具体 ID | 输入 EMR 具体实例 ID,例如 :emr-mm8bs222 |
Instances.N.Dimensions.1.Name | host4yarnoverview | EMR 实例中节点 IP 的维度名称 | 输入String 类型维度名称:host4yarnoverview |
Instances.N.Dimensions.1.Value | host4yarnoverview | EMR 实例中具体节点 IP | |
Instances.N.Dimensions.0.Name | id4yarnresourcemanager | EMR 实例 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:id4yarnresourcemanager |
