前払いリソースパッケージ | 費用の説明 | 購入アドレス |
---|---|---|
ライブブロードキャストトラフィックリソースパッケージ | ライブブロードキャストトラフィックリソースパッケージの仕様は、LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィックに基づいており、LEB中国国内(本土)の日次決済トラフィック、LEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック、LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィック、LVBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック、CSSプッシュ中国国内(本土)とCSSプッシュグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の差し引かれに適用され、グローバル/中国香港、中国マカオ、中国台湾は、地域に応じて比率によって差し引かれます。 | 購入 |
標準トランスコーディングリソースパッケージ | ライブブロードキャスト(LVBおよびLEBを含む)の標準トランスコーディングおよびオーディオトランスコードサービス利用時の日次決済トランスコーディング費用の差し引かれをサポートします | 購入 |
高速高画質トランスコーディングパッケージ | ライブブロードキャスト(LVBおよびLEBを含む)の高速高画質トランスコーディングおよびオーディオ・ビデオエンハンスメントサービス利用時の日次決済トランスコーディング費用の差し引かれをサポートします | 購入 |
ライブブロードキャストトラフィックリソースパッケージの仕様は、LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィックに基づいており、LEB中国国内(本土)の日次決済トラフィック、LEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック、LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィック、LVBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック、CSSプッシュ中国国内(本土)とCSSプッシュグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の差し引かれに適用され、グローバル/中国香港、中国マカオ、中国台湾は、地域に応じて比率によって差し引かれます。エリア区画および差し引かれの比率の詳細は下記の表に示されています:
トラフィックのタイプ | エリア(国/リージョン) | リソースパッケージの控除率 |
---|---|---|
LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィック | / | 1:2 控除 |
LEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック | アジア太平洋地域リージョン1 | 1:3.5385 控除 |
アジア太平洋地域リージョン2 | 1:5.8462 控除 | |
アジア太平洋地域リージョン3 | 1:5.3846 控除 | |
北アメリカ | 1:3.3846 控除 | |
ヨーロッパ | 1:3.3846 控除 | |
中東 | 1:9.2308 控除 | |
アフリカ | 1:9.2308 控除 | |
南アメリカ | 1:7.9231 控除 | |
LVB中国国内(本土)の日次決済トラフィック | / | 1:1 控除 |
LVBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック | アジア太平洋地域リージョン1 | 1:1.7692 控除 |
アジア太平洋地域リージョン2 | 1:2.9231 控除 | |
アジア太平洋地域リージョン3 | 1:2.6923 控除 | |
北アメリカ | 1:1.6923 控除 | |
ヨーロッパ | 1:1.6923 控除 | |
中東 | 1:4.6154 控除 | |
アフリカ | 1:4.6154 控除 | |
南アメリカ | 1:3.9615 控除 | |
CSSプッシュ中国国内(本土)の日次決済トラフィック | / | 1:1 控除 |
CSSプッシュグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の日次決済トラフィック | アジア太平洋地域リージョン1 | 1:1.7692 控除 |
アジア太平洋地域リージョン2 | 1:2.9231 控除 | |
アジア太平洋地域リージョン3 | 1:2.6923 控除 | |
北アメリカ | 1:1.6923 控除 | |
ヨーロッパ | 1:1.6923 控除 | |
中東 | 1:4.6154 控除 | |
アフリカ | 1:4.6154 控除 | |
南アメリカ | 1:3.9615 控除 |
LEB中国国内(本土) > LEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾 > LVB中国国内(本土) > LVBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾 > CSSプッシュ中国国内(本土) > CSSプッシュグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾の順による日次決済トラフィックの差し引かれをサポートします。その中で、アジア太平洋地域リージョン1 > アジア太平洋地域リージョン2 > アジア太平洋地域リージョン3 > 北アメリカ > ヨーロッパ > 中東 > アフリカ > 南アメリカの順によって、グローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾に対応する日次決済トラフィックが差し引かれます。リソースパッケージのリソースが使い切れた後、差し引かれなかった部分は、後払い価格に応じて対応するトラフィックが請求されます。。
LVB中国国内(本土) トラフィックリソースパッケージの仕様 |
価格(米ドル) |
---|---|
100GB | 3.88 |
500GB | 19.1 |
1TB | 37.01 |
5TB | 179.1 |
10TB | 350.75 |
50TB | 1475.97 |
200TB | 5298.51 |
1PB | 24626.87 |
ユーザーAは、2022年12月04日に10TBのライブブロードキャストトラフィックリソースパッケージを購入し、2022年12月04日に中国国内(本土)で11TBのLVBダウンリンクトラフィックが発生され、且つ現在の課金方式がトラフィック課金(日次決算)である場合、2022年12月05日に次のライブブロードキャストトラフィック請求を支払う必要があります。
ユーザーBは、2022年12月04日に100GBのLEB中国国内(本土)ダウンリンクトラフィック、50GBのLEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾・ヨーロッパエリアのダウンリンクトラフィック、50GBのLEBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾・アジア太平洋地域リージョン3エリアのダウンリンクトラフィック、100GBのLVB中国国内(本土)ダウンリンクトラフィック、100GBのLVBグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾・北アメリカエリアのダウンリンクトラフィック、50GBのCSSプッシュ中国国内(本土)アップリンクトラフィック、50GBのCSSプッシュグローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾・アジア太平洋地域リージョン1エリアのアップリンクトラフィックが発生され、且つ現在の課金方式がトラフィック課金(日次決算)である場合、2022年12月05日にユーザーBは、次のライブブロードキャストトラフィックリソースパッケージに差し引かれたライブブロードキャストトラフィックを使用できます。
標準トランスコーディングリソースパッケージは、ライブブロードキャスト再生(LVBおよびLEBを含む)中の標準トランスコーディングのシーンおよびオーディオトランスコーディングのシーンでのみ使用できます。
パッケージ価格(米ドル) | 0.69 | 13.43 | 134.18 | 1193.88 | 5970 | 7462.54 | 後払い価格(米ドル/分) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.264 | 480P(デフォルト) | 5h | 100h | 1,000h | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 0.0028 |
720P | 解像度が差し引かれた時間 = パッケージ時間 × H.264_480Pの後払い価格 / 対応するビットレートの後払い価格 |
0.0057 | ||||||
1080P | 0.0111 | |||||||
2K | 0.024 | |||||||
4K | 0.0491 | |||||||
H.265 | 480P | 0.0141 | ||||||
720P | 0.0275 | |||||||
1080P | 0.0549 | |||||||
2K | 0.1183 | |||||||
4K | 0.2366 | |||||||
AV1 | 480P | 0.0282 | ||||||
720P | 0.0550 | |||||||
1080P | 0.1098 | |||||||
2K | 0.2366 | |||||||
4K | 0.4732 | |||||||
オーディオトランスコーディング | 差し引かれたオーディオトランスコーディング時間 = パッケージ時間 × H.264_480Pの後払い価格/オーディオトランスコーディングの後払い価格 | 0.00099 |
標準トランスコーディングサービスおよびオーディオトランスコーディングサービスの課金方式が日次決済後払いの場合のみ、標準トランスコーディングリソースパッケージを使用して時間の差し引かれが可能となります。課金方式が月次決済の場合、リソースパッケージの残高は凍結されます。
リソースパッケージ仕様の時間は、H.264_480P解像度トランスコーディングの消費時間です。他の標準トランスコーディングの解像度は、後払い価格に従って換算後に差し引かれます。オーディオトランスコーディング時間の換算ルールは同様です。換算式は次のとおりです。
ユーザーAは、13.43米ドルの標準トランスコーディングリソースパッケージを購入し、パッケージ仕様の時間は100時間です。
高速高画質トランスコーディングリソースパッケージは、ライブブロードキャスト再生(LVBおよびLEBを含む)中の高速高画質トランスコーディングおよびオーディオとビデオエンハンスメントでのみ使用できます。
パッケージ価格(米ドル) | 22.24 | 44.63 | 268.71 | 2238.66 | 14925.22 | 後払い価格(米ドル/分) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超高速HDH.264 | 480P(デフォルト) | 50h | 100h | 1,000h | 10,000 | 100,000 | 0.0116 |
720P | 解像度が差し引かれた時間 = パッケージ時間 × 超高速HD H.264_480Pの後払い価格 / 対応するビットレートの後払い価格 |
0.0222 | |||||
1080P | 0.0443 | ||||||
2K | 0.0886 | ||||||
4K | 0.1772 | ||||||
超高速HD HDH.264 | 480P | 0.0349 | |||||
720P | 0.0665 | ||||||
1080P | 0.1329 | ||||||
2K | 0.2659 | ||||||
4K | 0.5317 | ||||||
超高速HD AV1 | 480P | 0.0698 | |||||
720P | 0.1330 | ||||||
1080P | 0.2658 | ||||||
2K | 0.5318 | ||||||
4K | 1.0634 | ||||||
オーディオ・ビデオエンハンスメントH.264 | 480P | 0.1278 | |||||
720P | 0.2545 | ||||||
1080P | 0.5088 | ||||||
2K | 1.0175 | ||||||
4K | 2.0350 | ||||||
オーディオ・ビデオエンハンスメントH.265 | 480P | 0.1510 | |||||
720P | 0.2988 | ||||||
1080P | 0.5973 | ||||||
2K | 1.1947 | ||||||
4K | 2.3893 | ||||||
オーディオ・ビデオエンハンスメントAV1 | 480P | 0.1860 | |||||
720P | 0.3652 | ||||||
1080P | 0.7302 | ||||||
2K | 1.4604 | ||||||
4K | 2.9207 |
リソースパッケージ仕様の時間は、超高速HD480P解像度トランスコーディングの消費時間です。他の標準トランスコーディングの解像度は、後払い価格に従って換算後に差し引かれます。換算式は次のとおりです。
他の解像度が差し引かれた時間 = パッケージ時間 × 超高速HD H.264_480Pの後払い価格 / 対応するビットレートの後払い価格
ユーザーAは、22.24米ドルの高速高画質トランスコーディングパッケージを購入し、パッケージ仕様の時間は50時間で、差し引かれたH.264_720Pトランスコーディング時間は次のとおりです。
差し引かれたH.264_720P時間 = 50(時間) × 0.0116 / 0.0222 ≈ 26.1261261 ≈ 26.13時間。
ユーザーBは、グローバル/中国香港・中国マカオ・中国台湾・アジア太平洋地域リージョン1でビットレートが3MbpsのLVBを開始し、ライブブロードキャスト時間は4時間、視聴者数は200人、符号化方式はH.264を使用し、解像度は1080Pです。
この記事はお役に立ちましたか?