数据集特征 | 测试场景 | 读类型 |
全缓存 | 只读 | range select |
| | point select |
| 混合读写 | range select |
| | point select |
| 只写 | - |

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS |
2核4GB | 64 | 25000 | 250 | 44613.74 |
4核8GB | 256 | 25000 | 250 | 58183.91 |
8核16GB | 128 | 25000 | 250 | 89774.81 |
8核32GB | 64 | 25000 | 250 | 89939.51 |
8核64GB | 256 | 25000 | 250 | 105651.42 |
16核64GB | 128 | 25000 | 250 | 172325.85 |
16核96GB | 64 | 25000 | 250 | 171543.18 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 172207.71 |
24核144GB | 128 | 25000 | 250 | 253575.68 |
32核128GB | 128 | 25000 | 250 | 309436.4 |
32核256GB | 128 | 25000 | 250 | 309426.71 |
64核256GB | 512 | 25000 | 250 | 514380.66 |
64核512GB | 512 | 25000 | 250 | 514400.36 |
88核710GB | 32 | 25000 | 250 | 944192.16 |

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS |
2核4GB | 64 | 25000 | 250 | 70427.77 |
4核8GB | 64 | 25000 | 250 | 98276.43 |
8核16GB | 64 | 25000 | 250 | 184217.54 |
8核32GB | 128 | 25000 | 250 | 185239.75 |
8核64GB | 256 | 25000 | 250 | 188593.28 |
16核64GB | 128 | 25000 | 250 | 357340.39 |
16核96GB | 128 | 25000 | 250 | 359330.67 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 358882.04 |
24核144GB | 256 | 25000 | 250 | 499279.58 |
32核128GB | 256 | 25000 | 250 | 653442.34 |
32核256GB | 256 | 25000 | 250 | 662565.13 |
64核256GB | 512 | 25000 | 250 | 936391.58 |
64核512GB | 512 | 25000 | 250 | 981499.52 |
88核710GB | 1024 | 25000 | 250 | 1554269.37 |

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS |
2核4GB | 64 | 25000 | 250 | 23733.31 |
4核8GB | 128 | 25000 | 250 | 43194.53 |
8核16GB | 256 | 25000 | 250 | 78650.06 |
8核32GB | 512 | 25000 | 250 | 79727.2 |
8核64GB | 128 | 25000 | 250 | 79531.15 |
16核64GB | 128 | 25000 | 250 | 151194.82 |
16核96GB | 256 | 25000 | 250 | 153050.09 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 154380.69 |
24核144GB | 256 | 25000 | 250 | 223228.12 |
32核128GB | 256 | 25000 | 250 | 296140.77 |
32核256GB | 256 | 25000 | 250 | 306861.71 |
64核256GB | 256 | 25000 | 250 | 485157 |
64核512GB | 256 | 25000 | 250 | 490113.07 |
88核710GB | 256 | 25000 | 250 | 742107.07 |

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS |
2核4GB | 64 | 25000 | 250 | 33696.24 |
4核8GB | 64 | 25000 | 250 | 66878.78 |
8核16GB | 128 | 25000 | 250 | 121551.65 |
8核32GB | 256 | 25000 | 250 | 123148.86 |
8核64GB | 256 | 25000 | 250 | 124961.51 |
16核64GB | 256 | 25000 | 250 | 231962.71 |
16核96GB | 256 | 25000 | 250 | 233617.5 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 233620.29 |
24核144GB | 256 | 25000 | 250 | 326349 |
32核128GB | 256 | 25000 | 250 | 418784.82 |
32核256GB | 256 | 25000 | 250 | 423749.9 |
64核256GB | 256 | 25000 | 250 | 551369.09 |
64核512GB | 256 | 25000 | 250 | 582483.33 |
88核710GB | 512 | 25000 | 250 | 809446.57 |

规格 | 并发 | 单表数据量(table_size) | 表总数(tables) | QPS |
2核4GB | 128 | 25000 | 250 | 26232.98 |
4核8GB | 128 | 25000 | 250 | 51016.74 |
8核16GB | 128 | 25000 | 250 | 101316.26 |
8核32GB | 128 | 25000 | 250 | 102144.65 |
8核64GB | 128 | 25000 | 250 | 101816.95 |
16核64GB | 128 | 25000 | 250 | 178527.42 |
16核96GB | 128 | 25000 | 250 | 181410.96 |
16核128GB | 128 | 25000 | 250 | 180262.74 |
24核144GB | 1024 | 25000 | 250 | 236567.99 |
32核128GB | 1024 | 25000 | 250 | 292344.16 |
32核256GB | 1024 | 25000 | 250 | 309690.15 |
64核256GB | 1024 | 25000 | 250 | 395110.02 |
64核512GB | 1024 | 25000 | 250 | 394911.08 |
88核710GB | 1500 | 25000 | 250 | 507327.18 |
文档反馈