数据指标 | 统计时间 | 指标说明 |
呼入数 | 今天、昨天 | 每分钟电话呼入数据打点统计。 |
呼入接通数 | 近7天、近30天、历史 | 每分钟电话呼入接通数据打点统计。 |
呼出数 | 今天、昨天 | 每分钟电话呼出数据打点统计。 |
呼出接通数 | 近7天、近30天、历史 | 每分钟电话呼出接通数据打点统计。 |
分类 | 数据指标 | 指标说明 |
呼入服务统计 | 呼入数 | 今天零点到当前进入联络中心的总电话数量。 |
| 转人工数 | 今天零点到当前进入联络中心选择转人工客服的电话数量,一通电话多次进入排队算一次。 |
| 呼入接听数 | 今天零点到当前进入联络中心选择转人工并被客服接听的电话数量。 |
| IVR 放弃量 | 今天零点到当前进入联络中心 IVR 中放弃,未进入排队的数量。 |
| 呼入接通率 | 呼入接听数/呼入数。 |
| 转人工放弃量 | 今天零点到当前进入联络中心已选择转人工后放弃的电话数量(用户主动放弃、系统问题断线),电话分配到座席,最终没有接通,一通电话无论分配多少坐席未接通,只算做一次。 |
| 平均通话时长 | 呼入总通话时长/呼入接听数。 |
| 呼损率 | (呼入数-呼入接听数)/呼入数。 |
呼出服务统计 | 呼出数 | 今天零点到当前从联络中心呼出的总电话数量。 |
| 呼出接听数 | 今天零点到当前从联络中心呼出被接听的电话数量。 |
| 呼出接通率 | 呼出接听数/呼出数。 |
| 平均通话时长 | 呼出总通话时长/呼出接通数。 |
数据指标 | 指标说明 |
呼出数 | 按天维度统计从联络中心呼出的总电话数量。 |
呼出接听数 | 按天维度统计从联络中心呼出被接听的电话数量。 |
呼出接通率 | 呼出接听数/呼出量(按天维度统计)。 |
平均通话时长 | 呼出总通话时长/呼出接听数(按天维度统计)。 |
本页内容是否解决了您的问题?